天美传媒

Insurance Carriers and Related Activities Compensation by State, 2022-2023

($000)

  Annual payroll   Annual payroll
State 2022 2023 State 2022 2023
Alabama $3,653,762 $4,031,470 Montana $691,002 $751,900
Alaska 191,565 188,097 Nebraska 2,891,686 3,041,353
Arizona 7,650,359 8,048,860 Nevada 2,017,688 2,267,370
Arkansas 1,678,545 1,837,262 New Hampshire 1,685,225 1,750,483
California 32,356,464 32,060,855 New Jersey 14,401,592 15,212,485
Colorado 6,138,052 6,527,634 New Mexico 991,734 1,037,512
Connecticut 10,331,075 10,641,959 New York 24,492,943 25,041,770
Delaware 805,901 870,651 North Carolina 9,657,328 10,790,757
District of Columbia 932,807 797,737 North Dakota 687,766 742,259
Florida 25,373,351 28,007,756 Ohio 13,900,648 14,619,423
Georgia 12,501,189 13,622,358 Oklahoma 2,172,469 2,346,250
Hawaii 797,688 830,682 Oregon 3,129,119 3,305,653
Idaho 1,285,531 1,377,701 Pennsylvania 16,336,189 17,569,553
Illinois 18,441,679 19,163,333 Rhode Island 1,452,923 1,530,548
Indiana 5,766,122 6,243,625 South Carolina 3,880,793 4,459,936
Iowa 5,977,749 6,289,414 South Dakota 750,159 792,755
Kansas 3,167,401 3,333,911 Tennessee 6,628,358 7,358,544
Kentucky 3,917,319 4,165,957 Texas 30,002,951 32,332,369
Louisiana 2,788,710 3,210,599 Utah 2,575,485 2,835,121
Maine 1,421,826 1,516,274 Vermont 506,133 523,203
Maryland 4,698,467 4,829,922 Virginia 7,196,890 8,329,857
Massachusetts 11,326,056 11,825,678 Washington 5,807,432 6,052,540
Michigan 7,458,751 8,088,687 West Virginia 769,806 845,220
Minnesota 9,312,438 9,819,780 Wisconsin 8,315,426 8,952,799
Mississippi 1,232,565 1,378,614 Wyoming 236,291 255,309
Missouri 6,987,592 7,547,215 United States $347,371,000 $369,001,000
Source:Compensation of employees by NAICS industry, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.