ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2012 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./comp. Liability Coll./comp. Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
Alabama $1,265,615 $1,082,754 $272,859 $87,343 $1,477,102 $68,761 $543,313
Alaska 266,282 166,142 50,111 17,537 145,364 517 112,177
Arizona 2,020,692 1,353,227 284,044 74,316 1,278,892 13,929 548,429
Arkansas 828,889 673,349 192,700 76,910 744,594 22,779 289,547
California 11,057,548 8,373,663 1,876,315 517,928 7,039,225 204,123 4,236,994
Colorado 1,743,356 1,149,401 288,925 95,837 1,551,677 65,672 631,918
Connecticut 1,547,853 897,962 265,275 61,521 1,221,067 4,680 578,155
Delaware 478,912 197,008 71,974 14,936 206,985 4,162 302,361
D.C. 148,923 125,937 31,986 4,783 136,949 0 149,169
Florida 10,506,792 3,219,585 1,289,026 249,931 8,384,065 24,075 2,046,719
Georgia 3,197,062 2,279,534 547,393 151,302 2,351,304 103,621 874,450
Hawaii 385,625 241,716 73,411 18,399 342,385 437 138,653
Idaho 401,377 270,604 88,764 37,797 272,089 51,211 173,483
Illinois 3,371,657 2,488,635 752,233 226,752 3,013,388 140,250 1,529,375
Indiana 1,683,708 1,186,442 371,220 142,516 1,586,337 171,116 740,062
Iowa 708,187 673,945 204,189 111,584 619,742 149,488 328,802
Kansas 759,608 709,884 156,329 96,248 900,466 182,332 353,614
Kentucky 1,606,967 770,828 250,648 80,847 956,706 148,319 458,920
Louisiana 2,062,534 1,244,963 447,876 95,009 1,684,025 12,212 500,936
Maine 338,483 259,763 81,388 31,656 349,818 3,322 193,805
Maryland 2,391,374 1,512,311 348,429 88,799 1,383,766 23,713 584,067
Massachusetts 2,442,777 1,689,359 494,684 150,823 1,881,522 2,699 999,870
Michigan 4,164,354 2,488,530 472,326 216,866 2,358,473 124,033 964,975
Minnesota 1,671,247 1,167,875 302,099 136,710 1,709,445 119,350 629,418
Mississippi 802,364 634,457 203,111 67,192 841,932 19,555 316,297
Missouri 1,666,658 1,285,276 344,584 131,238 1,649,500 143,332 692,465
Montana 313,387 243,374 83,579 44,643 236,039 56,475 145,910
Nebraska 517,675 427,919 120,707 76,793 505,001 162,263 231,397
Nevada 1,129,523 525,813 157,801 25,608 466,905 7,188 277,286
New Hampshire 364,438 309,624 76,815 27,298 348,781 2,456 205,471
New Jersey 4,626,519 1,959,866 855,345 153,667 2,230,734 2,392 1,284,139
New Mexico 681,259 407,209 114,414 38,587 423,243 23,015 202,607
New York 7,279,224 3,532,137 1,605,042 245,951 4,725,048 36,787 3,310,734
North Carolina 2,635,322 1,924,111 471,347 139,388 2,007,280 52,504 963,011
North Dakota 177,335 204,703 74,060 57,848 160,838 89,839 126,882
Ohio 2,967,832 2,262,431 533,214 182,431 2,424,548 131,315 1,143,286
Oklahoma 1,201,603 902,054 275,630 107,384 1,275,407 120,841 460,456
Oregon 1,447,171 620,435 201,834 54,745 669,255 57,393 412,247
Pennsylvania 4,280,658 2,913,057 843,699 296,835 2,859,691 90,056 1,587,119
Rhode Island 474,502 225,885 67,729 15,967 321,117 146 143,436
South Carolina 1,685,500 1,013,409 228,016 67,643 1,382,887 9,068 445,753
South Dakota 200,122 206,666 57,391 35,811 170,634 89,331 120,300
Tennessee 1,727,142 1,304,877 334,226 136,936 1,610,676 130,176 614,966
Texas 8,031,494 6,187,320 1,647,730 522,803 6,407,188 207,509 2,333,801
Utah 840,109 491,798 166,566 59,255 418,067 10,957 227,962
Vermont 164,612 147,183 41,755 17,407 172,323 12,909 160,811
Virginia 2,509,355 1,835,797 391,496 114,978 1,867,119 65,528 699,902
Washington 2,564,536 1,258,007 343,641 94,405 1,401,717 61,782 711,779
West Virginia 668,818 464,641 112,237 36,339 372,107 12,114 184,376
Wisconsin 1,400,506 1,030,305 329,668 129,870 1,143,162 144,569 600,536
Wyoming 162,503 166,815 50,125 26,586 146,260 28,847 87,986
United States $105,569,989 $66,708,587 $18,945,968 $5,693,956 $77,832,844 $3,409,147 $35,600,131
(1) Includes some state funds. Source: SNL Financial LC.