ÌìÃÀ´«Ã½

SMALL BUSINESSES BY STATE, 2011 (1)
State Number of establishments Employment Annual payroll ($000)
Alabama 78,423 757,475 $25,950,638
Alaska 17,336 134,485 6,268,896
Arizona 104,849 928,155 33,403,839
Arkansas 53,365 482,849 14,694,647
California 730,193 6,331,871 280,857,823
Colorado 128,206 962,232 38,805,304
Connecticut 74,049 710,034 34,206,313
Delaware 19,315 167,505 6,963,488
D.C. 16,510 223,867 13,908,715
Florida 415,047 2,878,741 104,819,673
Georgia 173,969 1,479,081 54,051,569
Hawaii 26,498 256,569 8,952,951
Idaho 37,175 272,033 8,225,603
Illinois 263,939 2,381,721 102,027,469
Indiana 116,313 1,157,117 39,598,951
Iowa 68,208 637,149 21,268,020
Kansas 61,544 588,945 20,308,597
Kentucky 72,271 689,662 22,482,839
Louisiana 85,137 875,974 31,780,898
Maine 35,250 280,646 9,383,918
Maryland 110,659 1,078,548 47,122,721
Massachusetts 142,611 1,369,448 65,842,328
Michigan 183,107 1,724,356 66,108,308
Minnesota 123,651 1,173,793 44,443,920
Mississippi 47,271 431,798 12,985,062
Missouri 121,702 1,098,076 37,723,883
Montana 32,164 226,492 6,960,710
Nebraska 43,963 386,049 12,931,402
Nevada 47,592 410,976 15,395,564
New Hampshire 31,306 282,664 11,507,773
New Jersey 196,230 1,689,016 76,992,454
New Mexico 36,296 327,506 10,785,058
New York 461,973 3,760,551 181,507,553
North Carolina 175,473 1,531,252 51,794,706
North Dakota 19,603 182,314 6,445,722
Ohio 201,577 2,074,595 74,216,125
Oklahoma 74,926 675,890 23,119,125
Oregon 92,079 750,300 26,163,316
Pennsylvania 243,775 2,430,201 91,855,331
Rhode Island 24,415 222,139 8,521,210
South Carolina 80,897 719,068 22,652,605
South Dakota 22,744 197,525 6,134,912
Tennessee 101,980 1,017,917 37,254,190
Texas 422,196 4,119,801 163,981,699
Utah 58,769 486,325 17,212,409
Vermont 19,059 156,760 5,584,865
Virginia 154,178 1,431,801 60,700,612
Washington 148,975 1,221,819 49,355,949
West Virginia 30,699 294,394 9,240,192
Wisconsin 116,690 1,200,082 41,970,931
Wyoming 17,901 130,745 4,883,187
United States 6,162,058 54,998,312 $2,169,353,973

(1) Number of establishments with less than 500 employees.

Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau; County Business.