ÌìÃÀ´«Ã½

MOTORCYCLIST FATALITIES AND FATALITY RATES, 2003-2012
Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered vehicles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
2003 3,714 5,370,035 69.16 9,576 38.78
2004 4,028 5,767,934 69.83 10,122 39.79
2005 4,576 6,227,146 73.48 10,454 43.77
2006 4,837 6,678,958 72.42 12,049 40.14
2007 5,174 7,138,476 72.48 21,396 24.18
2008 5,312 7,752,926 68.52 20,811 25.52
2009 4,469 7,929,724 56.36 20,822 21.46
2010 4,518 8,009,503 56.41 18,513 24.40
2011 4,630 8,437,502 54.87 18,542 24.97
2012 4,957 8,454,939 58.63 21,298 23.27
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.