ÌìÃÀ´«Ã½

MOTORCYCLIST INJURIES AND INJURY RATES, 2003-2012

Ìý

Year Injuries Registered motorcycles Injury rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Injury rate per 100 million vehicle miles traveled
2003 67,000 5,370,035 1,250 9,576 701
2004 76,000 5,767,934 1,324 10,122 755
2005 87,000 6,227,146 1,402 10,454 835
2006 88,000 6,678,958 1,312 12,049 727
2007 103,000 7,138,476 1,443 21,396 481
2008 96,000 7,752,926 1,238 20,811 461
2009 90,000 7,929,724 1,130 20,822 430
2010 82,000 8,009,503 1,024 18,513 443
2011 81,000 8,437,502 965 18,542 439
2012 93,000 8,454,939 1,099 21,298 436
NA=Data not available. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.