ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2023 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp. Homeowners multiple peril Farmowners multi peril Commercial multi peril
Alabama $2,406,160 $2,192,586 $681,835 $241,657 $2,601,843 $99,440 $929,329
Alaska 324,335 272,407 80,343 27,693 220,233 899 118,917
Arizona 4,421,746 3,214,771 912,184 298,423 2,819,499 22,533 938,793
Arkansas 1,337,320 1,330,651 413,817 172,811 1,395,226 103,131 508,266
California 19,079,638 17,414,501 6,038,441 1,384,322 13,728,927 229,736 7,032,588
Colorado 3,659,914 3,252,655 816,734 297,096 4,581,698 124,939 1,318,359
Connecticut 2,181,432 1,419,877 511,804 133,714 2,051,080 9,009 874,562
Delaware 742,518 394,362 167,987 38,951 420,847 9,802 360,810
D.C. 228,804 204,061 51,703 11,565 221,360 0 226,418
Florida 21,148,245 9,289,156 5,077,570 739,336 17,283,009 28,009 3,926,341
Georgia 8,646,569 4,398,085 1,939,266 463,224 5,095,636 172,853 1,661,648
Hawaii 459,195 425,929 106,297 33,069 499,622 0 267,098
Idaho 802,994 707,395 230,075 113,312 696,978 88,579 351,739
Illinois 5,130,942 4,766,775 1,944,149 692,899 5,517,921 251,116 2,440,110
Indiana 2,596,176 2,407,951 853,974 374,686 2,804,177 238,598 1,194,084
Iowa 1,035,521 1,344,156 387,001 266,152 1,267,046 302,693 651,166
Kansas 1,207,393 1,264,403 337,665 190,140 1,665,697 314,268 572,221
Kentucky 2,247,561 1,499,847 494,520 178,119 1,669,247 202,800 739,118
Louisiana 3,242,796 2,237,185 959,137 175,210 2,888,354 17,008 816,553
Maine 478,747 507,400 145,607 76,257 603,665 7,411 351,995
Maryland 3,749,775 2,732,073 757,638 233,282 2,795,170 37,762 887,818
Massachusetts 3,420,126 3,045,333 916,355 346,344 3,478,968 5,401 1,854,828
Michigan 5,340,744 4,780,797 996,040 488,832 3,796,292 169,934 1,550,443
Minnesota 2,369,753 2,559,350 588,746 334,927 3,385,649 195,484 1,079,654
Mississippi 1,292,495 1,200,486 430,578 149,111 1,486,059 45,123 510,268
Missouri 2,845,687 2,639,116 744,290 336,742 3,027,529 241,252 1,175,200
Montana 477,832 561,957 167,180 101,810 601,171 111,461 292,362
Nebraska 834,537 880,375 257,184 175,186 1,225,408 363,155 463,276
Nevada 2,493,304 1,060,333 556,280 90,009 928,923 9,162 518,418
New Hampshire 521,674 577,949 146,432 62,355 583,913 3,830 350,476
New Jersey 6,260,513 3,322,772 2,086,883 352,840 3,704,874 4,436 2,061,707
New Mexico 1,082,577 823,238 287,743 83,525 833,118 32,897 331,102
New York 10,773,482 6,384,039 3,284,658 537,354 7,595,348 58,792 5,380,070
North Carolina 4,059,964 4,427,188 1,177,152 432,760 4,271,535 77,358 1,480,381
North Dakota 248,507 366,573 117,137 97,866 311,198 163,736 205,986
Ohio 4,209,036 4,117,370 1,232,384 502,066 4,101,101 217,598 1,788,555
Oklahoma 1,808,805 1,761,994 530,239 224,312 2,399,783 223,117 795,450
Oregon 2,407,477 1,479,046 495,327 161,689 1,404,023 101,599 742,441
Pennsylvania 5,300,619 5,549,252 1,541,771 631,263 4,669,184 131,429 2,453,166
Rhode Island 707,755 419,736 131,020 41,395 611,663 558 255,128
South Carolina 3,788,510 2,188,104 682,995 198,262 2,766,131 23,916 858,520
South Dakota 308,408 486,996 113,366 101,184 438,958 184,038 233,916
Tennessee 3,023,175 2,922,142 796,220 367,777 3,117,084 197,207 1,174,982
Texas 17,476,787 14,499,749 5,785,010 1,462,020 16,100,322 512,646 4,915,550
Utah 1,938,902 1,175,440 434,751 146,392 1,032,286 22,775 461,228
Vermont 191,985 261,951 64,166 36,873 271,461 18,544 182,553
Virginia 4,299,130 3,444,767 859,609 312,893 3,567,528 100,519 1,191,989
Washington 3,901,003 2,596,961 872,802 282,483 2,814,177 102,395 1,272,844
West Virginia 716,407 757,911 162,002 67,914 563,018 20,747 271,511
Wisconsin 1,977,453 2,155,521 613,999 396,211 2,091,920 244,218 1,027,496
Wyoming 210,907 333,706 83,307 56,360 341,964 40,323 151,221
United States $179,415,337 $138,056,376 $49,063,373 $14,720,676 $152,347,825 $5,884,236 $61,198,658
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.