ÌìÃÀ´«Ã½

GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2011-2012

($ millions)

State 2011 2012 As a percent of 2012 total GSP
Alabama $3,626 $3,510 1.85%
Alaska 303 316 0.53
Arizona 6,885 8,346 3.07
Arkansas 1,709 1,607 1.35
California 29,498 30,574 1.44
Colorado 5,486 5,987 2.15
Connecticut 18,183 18,001 7.41
Delaware 6,999 6,794 11.20
D.C. 1,118 1,160 1.04
Florida 17,748 19,095 2.48
Georgia 8,856 8,921 2.04
Hawaii 1,204 1,285 1.77
Idaho 901 909 1.56
Illinois 23,155 27,324 3.88
Indiana 8,579 9,666 3.15
Iowa 10,057 11,927 7.62
Kansas 3,259 4,045 2.91
Kentucky 3,702 3,733 2.10
Louisiana 3,670 3,728 1.48
Maine 1,555 1,564 2.94
Maryland 6,588 7,229 2.15
Massachusetts 11,724 13,665 3.16
Michigan 11,036 12,305 2.95
Minnesota 10,946 10,790 3.62
Mississippi 1,470 1,478 1.46
Missouri 6,257 7,261 2.70
Montana 638 625 1.48
Nebraska 4,245 5,205 5.05
Nevada 1,515 1,658 1.29
New Hampshire 2,468 3,013 4.56
New Jersey 13,658 20,290 3.84
New Mexico 1,099 1,132 1.27
New York 38,263 42,035 3.28
North Carolina 6,228 6,259 1.38
North Dakota 870 969 1.96
Ohio 16,110 17,868 3.26
Oklahoma 2,444 2,653 1.55
Oregon 3,377 3,442 1.64
Pennsylvania 19,437 20,324 3.23
Rhode Island 1,736 2,007 3.89
South Carolina 3,499 3,650 2.05
South Dakota 807 870 1.99
Tennessee 6,409 6,529 2.33
Texas 23,896 24,745 1.69
Utah 2,040 2,102 1.56
Vermont 736 819 2.88
Virginia 5,777 5,725 1.29
Washington 5,913 5,828 1.49
West Virginia 1,078 1,110 1.59
Wisconsin 11,500 12,722 4.68
Wyoming 242 263 0.63
United States $378,500 $413,066 2.56%
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.