ÌìÃÀ´«Ã½

CAPTIVES BY STATE, 2007-2008
Rank State 2007 2008
1 Vermont 567 557
2 Hawaii 163 165
3 South Carolina 158 163
4 Nevada 108 123
5 Utah 92 122
6 Arizona 94 106
7 D.C. 77 90
8 Kentucky 31 67
9 New York 44 50
10 Delaware 18 40
11 Montana 30 35
12 Georgia 14 14
13 Colorado 6 6
14 Alabama 2 3
15 Missouri 2 3
16 Tennessee 3 3
17 Arkansas 1 1
18 Illinois 2 1
19 Kansas 1 1
20 Michigan 0 1
21 Oklahoma 1 1
22 South Dakota 1 1
  United States 1,415 1,553
Source: Business Insurance, March 9, 2009.