ÌìÃÀ´«Ã½

LEADING CAPTIVE DOMICILES, 2013-2014
    Number of captives
Rank Domicile 2013 2014
1 Bermuda 831 800
2 Cayman Islands 759 759
3 Vermont 588 587
4 Utah 342 (1) 422
5 Anguilla 295 379
6 Delaware 298 333
7 Guernsey 318 (1) 321
8 Nevis 276 281
9 Barbados 264 271
10 Luxembourg 226 (1) 224
11 Hawaii 184 194
12 D.C. 170 (1) 191
13 Montana 150 177
14 Nevada 148 160
15 South Carolina 145 158
16 Puerto Rico 107 (1) 152
17 British Virgin Islands 147 146
18 Isle of Man 123 (1) 122
18 Kentucky 128 122
20 Arizona 106 114
  Total, top 20 5,605 5,913
  Total, all captives 6,412 6,876
(1) Restated. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 16, 2015.