ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2014 (1) (CONT'D)

($000)

State Workers compensation Excess workers compensation Medical malpractice Product liability Other liability Fire Allied lines
Alabama $331,235 $22,486 $118,649 $30,752 $577,909 $222,718 $197,823
Alaska 283,324 4,719 23,403 4,363 148,248 59,217 35,071
Arizona 818,076 12,074 219,733 38,132 751,236 129,121 122,406
Arkansas 253,233 7,607 62,262 16,925 329,244 151,103 120,712
California 11,418,599 215,993 753,609 428,837 6,899,860 1,241,465 785,228
Colorado 956,260 12,860 155,718 66,126 1,044,735 134,388 155,321
Connecticut 868,249 22,621 168,004 52,752 973,757 142,656 124,768
Delaware 187,541 1,232 34,308 6,995 280,015 27,990 24,332
D.C. 158,453 2,789 30,437 4,895 369,825 36,597 28,522
Florida 2,569,884 58,707 592,577 193,200 3,846,364 1,303,270 3,124,280
Georgia 1,348,560 38,362 253,950 77,226 1,397,936 337,220 270,301
Hawaii 243,495 4,555 29,360 10,107 286,733 69,786 95,837
Idaho 342,901 1,831 31,227 11,650 165,313 29,966 29,521
Illinois 2,753,626 57,626 527,348 145,029 3,366,337 381,240 340,008
Indiana 847,794 15,587 119,974 73,375 844,839 313,413 192,422
Iowa 748,622 10,462 68,254 42,142 519,436 106,820 123,189
Kansas 492,644 10,903 59,338 37,229 425,287 105,100 148,767
Kentucky 513,768 21,004 107,636 27,055 425,379 132,077 107,079
Louisiana 868,836 53,502 101,396 48,458 876,778 347,851 480,241
Maine 207,994 3,081 41,673 7,180 149,005 42,716 39,773
Maryland 931,390 12,035 273,066 48,336 987,352 150,002 133,116
Massachusetts 1,081,253 20,451 307,108 104,521 1,676,746 299,564 222,833
Michigan 1,194,278 34,404 191,888 91,884 1,233,828 322,715 181,711
Minnesota 924,773 1,333 79,039 88,254 1,030,887 186,063 278,067
Mississippi 379,457 12,637 49,762 18,587 304,206 144,452 126,336
Missouri 895,556 32,796 144,441 57,608 907,903 218,254 182,258
Montana 283,617 5,885 41,458 10,938 151,659 29,105 27,993
Nebraska 382,304 5,705 34,629 22,519 319,066 57,637 73,778
Nevada 344,269 17,726 74,044 18,061 398,311 84,848 77,640
New Hampshire 271,488 3,597 38,281 11,769 186,474 37,419 31,386
New Jersey 2,385,005 34,877 456,507 198,421 2,240,190 387,830 343,522
New Mexico 291,389 7,255 51,929 9,341 211,355 39,133 43,336
New York 5,261,029 54,605 1,733,437 250,192 6,649,898 849,193 593,643
North Carolina 1,430,889 29,060 184,651 96,335 1,078,272 278,872 274,915
North Dakota 6,663 0 12,022 17,013 184,147 32,760 51,918
Ohio 21,036 75,115 293,799 112,429 1,541,440 390,869 247,926
Oklahoma 893,482 31,724 100,774 47,497 588,044 179,320 190,560
Oregon 664,456 12,438 91,246 35,085 461,737 92,218 75,286
Pennsylvania 2,644,800 42,855 648,924 138,274 2,339,132 436,485 299,847
Rhode Island 199,677 1,384 38,623 10,880 204,142 49,870 42,327
South Carolina 701,687 10,051 64,576 37,071 451,225 207,488 191,727
South Dakota 176,184 1,406 17,088 10,074 110,398 25,237 30,694
Tennessee 861,022 19,853 233,906 54,920 882,109 260,004 176,571
Texas 2,843,768 37,376 306,108 309,613 4,785,315 1,717,079 1,781,380
Utah 411,695 4,272 58,208 29,770 354,011 93,784 52,101
Vermont 185,193 1,319 17,373 6,197 102,289 23,177 15,861
Virginia 925,675 24,074 196,403 54,065 1,150,660 222,847 186,061
Washington 23,499 31,551 176,092 48,906 1,032,915 202,204 141,872
West Virginia 318,516 8,055 72,175 12,172 198,968 63,526 36,937
Wisconsin 1,803,581 9,092 78,656 72,839 935,780 170,606 141,556
Wyoming 5,489 249 23,563 5,752 106,212 25,528 21,162
United States $54,956,211 $1,161,184 $9,588,629 $3,351,753 $56,482,906 $12,592,805 $12,819,922
(1) Includes some state funds. Source: SNL Financial LC.