ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2008 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./comp. Liability Coll./comp. Homeowners
 multiple peril
Farmowners
 multiple peril
Commercial
 multiple peril
Alabama $1,196,623 $1,093,784 $323,005 $104,663 $1,220,930 $52,279 $537,479
Alaska 245,325 156,895 51,285 20,183 127,320 507 110,206
Arizona 1,999,811 1,565,999 356,873 103,186 1,156,846 12,972 573,034
Arkansas 787,135 605,904 200,796 74,985 568,317 13,922 260,921
California 11,011,753 8,698,032 2,118,153 654,971 6,372,745 209,596 4,577,079
Colorado 1,563,145 1,129,318 302,501 119,439 1,227,969 57,648 627,414
Connecticut 1,447,284 881,850 294,771 65,963 1,037,569 3,557 548,684
Delaware 424,181 192,084 76,867 44,917 173,383 2,432 276,827
D.C. 132,779 121,422 36,448 4,856 120,398 0 139,946
Florida 8,589,534 3,725,189 1,405,593 356,431 6,210,742 26,458 2,009,499
Georgia 2,812,968 2,452,880 602,836 201,376 1,863,309 87,132 839,167
Hawaii 404,052 251,464 93,920 24,499 328,336 675 154,490
Idaho 391,434 284,887 95,515 43,894 224,581 44,112 181,172
Illinois 3,170,917 2,533,306 800,904 250,919 2,427,564 108,298 1,472,958
Indiana 1,526,759 1,183,312 370,688 151,318 1,273,394 129,891 676,591
Iowa 654,415 604,077 204,147 102,644 482,865 108,748 290,721
Kansas 706,355 664,845 153,356 85,824 705,992 128,701 308,114
Kentucky 1,367,861 754,859 252,647 86,124 725,705 111,129 418,702
Louisiana 1,853,107 1,314,880 449,966 102,482 1,279,290 9,588 452,804
Maine 343,341 274,340 85,063 31,329 289,052 2,804 183,168
Maryland 2,107,218 1,432,890 382,516 102,181 1,200,212 20,388 580,559
Massachusetts 2,306,260 1,410,710 554,087 172,042 1,660,692 2,273 956,956
Michigan 3,059,689 2,574,648 448,464 217,917 2,097,010 107,037 963,302
Minnesota 1,545,714 1,111,361 304,881 134,633 1,279,273 89,383 588,302
Mississippi 769,777 624,562 222,622 67,817 726,443 15,390 289,810
Missouri 1,541,588 1,238,106 358,026 135,984 1,268,575 109,146 640,673
Montana 308,937 220,177 84,220 46,330 193,206 45,545 145,359
Nebraska 464,707 366,040 117,211 69,038 396,609 117,850 245,984
Nevada 1,122,086 608,193 182,702 39,721 466,873 6,650 300,166
New Hampshire 371,003 313,242 86,340 32,188 292,422 1,560 196,572
New Jersey 3,820,080 1,939,624 917,821 180,698 1,877,038 2,882 1,256,621
New Mexico 644,325 431,270 124,449 45,566 349,478 21,706 200,208
New York 6,408,988 3,379,774 1,675,161 273,727 4,096,975 34,822 3,131,076
North Carolina 2,533,141 1,832,189 533,263 165,328 1,724,282 44,963 818,213
North Dakota 145,043 162,339 49,535 32,915 118,574 59,255 88,433
Ohio 2,850,985 2,145,736 596,414 192,214 1,919,272 109,138 1,078,008
Oklahoma 1,034,824 782,622 253,893 99,522 911,617 99,914 382,426
Oregon 1,318,532 686,344 233,780 70,263 583,285 51,533 424,346
Pennsylvania 4,167,941 2,818,815 859,474 297,803 2,365,182 81,485 1,470,149
Rhode Island 436,013 230,262 77,777 18,247 275,917 156 137,837
South Carolina 1,539,306 957,041 263,889 85,854 1,170,534 5,129 430,548
South Dakota 186,738 174,208 55,680 75,041 129,403 67,015 101,981
Tennessee 1,521,787 1,238,627 356,984 145,243 1,218,466 103,727 584,788
Texas 7,038,000 5,713,056 1,617,131 519,512 5,284,584 129,532 1,984,985
Utah 764,646 506,284 181,153 76,373 348,855 8,863 224,029
Vermont 161,583 149,374 44,699 18,991 155,881 11,383 137,774
Virginia 2,314,735 1,698,174 428,363 134,623 1,453,179 47,011 691,660
Washington 2,447,506 1,305,201 391,113 119,918 1,193,822 52,960 726,833
West Virginia 638,977 425,975 119,840 40,880 314,040 10,660 165,094
Wisconsin 1,229,830 1,000,472 327,682 138,543 885,364 114,517 589,018
Wyoming 155,262 157,641 50,758 30,863 117,858 23,189 86,448
United States 95,584,000 66,124,283 20,175,261 6,409,980 63,891,230 2,705,511 34,257,135

(1) Excludes state funds.

Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the expres written permission of Highline Data, LLC.