ÌìÃÀ´«Ã½

TOP TEN STATES BY RECREATIONAL BOATING ACCIDENTS, 2008
Rank State Accidents Deaths People injured Property damage ($000)
1 Florida   616 55 371 $22,715
2 California   520 45 376 5,555
3 Texas   218 61 167 1,340
4 Michigan   187 34 116 859
5 New York   160 24 98 1,790
6 Maryland   159 9 135 873
7 Arizona   158 6 116 463
8 Georgia   150 18 104 425
9 North Carolina 148 18 121 1,019
10 New Jersey   140 10 97 141

Source:  U.S. Department of Transportation, U.S. Coast Guard.