ÌìÃÀ´«Ã½

TRAFFIC DEATHS, 1999-2008
Year Fatalities  Annual percent change  Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled Fatality rate per 100,000 registered vehicles
1999  41,717 0.5% 1.55 19.61
2000 41,945 0.5 1.53 19.33
2001 42,196 0.6 1.51 19.07
2002 43,005 1.9 1.51 19.06
2003 42,884 -0.3 1.48 18.59
2004 42,836 -0.1 1.44 18.00
2005 43,510 1.4 1.46 17.71
2006 42,708 -1.8 1.42 16.99
2007 41,259 -3.4 1.36 15.93
2008 37,261 -9.7 1.25 NA

NA=Data not available.

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.