ÌìÃÀ´«Ã½

DRIVERS IN FATAL CRASHES BY BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) AND VEHICLE TYPE, 2005-2014 (1)
  Passenger car Light truck Large truck Motorcycles
    Percent    Percent    Percent    Percent 
Year Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+
2005 25,046 28% 24% 22,879 25% 22% 4,900 3% 1% 4,679 34% 27%
2006 24,162 27 23 22,307 28 24 4,729 2 1 4,961 34 26
2007 22,765 27 23 21,719 27 23 4,601 2 1 5,306 35 27
2008 20,379 27 23 19,095 26 23 4,040 3 2 5,405 36 29
2009 18,344 27 23 17,878 27 23 3,182 3 2 4,601 36 29
2010 17,710 27 24 17,385 25 22 3,456 2 1 4,647 36 28
2011 17,401 27 24 16,706 25 21 3,594 3 1 4,761 37 29
2012 17,992 26 23 17,131 25 22 3,753 3 2 5,075 35 27
2013 17,731 27 23 16,738 25 21 3,858 4 2 4,769 34 27
2014 17,757 26 22 17,017 25 22 3,697 3 2 4,692 36 29
(1) NHTSA estimates alcohol involvement when alcohol test results are unknown. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Safety Administration.