ÌìÃÀ´«Ã½

GROSS STATE PRODUCT, INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2006-2007

  Gross state product (GSP)
($ millions)
 
State 2006 2007 As percent of total
 2007 state GSP
Alabama $3,124 $3,080 2.3%
Alaska 394 473 1.5
Arizona 4,515 4,561 2.2
Arkansas 1,139 1,205 1.5
California 29,805 30,125 2.0
Colorado 4,536 5,231 2.7
Connecticut 14,342 16,505 9.2
Delaware 5,711 7,326 14.6
D.C. 725 813 1.1
Florida 13,948 14,590 2.4
Georgia 6,891 7,456 2.3
Hawaii 868 902 1.8
Idaho 767 812 1.8
Illinois 21,779 22,485 4.4
Indiana 6,992 7,728 3.7
Iowa 8,097 8,972 8.3
Kansas 2,397 2,904 3.0
Kentucky 3,080 3,306 2.6
Louisiana 2,561 2,713 1.9
Maine 1,222 1,358 3.4
Maryland 5,118 5,817 2.7
Massachusetts 9,000 10,750 3.5
Michigan 11,837 11,219 3.4
Minnesota 8,827 9,635 4.5
Mississippi 1,238 1,286 1.8
Missouri 5,190 5,329 2.8
Montana 508 511 1.9
Nebraska 3,614 3,262 5.0
Nevada 1,409 1,472 1.4
New Hampshire 1,958 2,201 4.4
New Jersey 10,663 10,931 2.8
New Mexico 812 856 1.4
New York 29,001 32,438 3.4
North Carolina 5,653 5,676 1.7
North Dakota 563 628 2.8
Ohio 11,907 13,002 3.3
Oklahoma 2,217 2,346 2.3
Oregon 2,763 2,966 2.0
Pennsylvania 15,845 16,532 3.8
Rhode Island 1,594 1,728 4.5
South Carolina 2,805 2,987 2.4
South Dakota 611 651 2.2
Tennessee 4,304 4,712 2.3
Texas 19,291 19,520 2.2
Utah 1,595 1,882 2.2
Vermont 646 645 3.0
Virginia 5,091 5,493 1.7
Washington 4,946 5,243 2.0
West Virginia 842 899 2.0
Wisconsin 8,821 9,121 4.6
Wyoming 197 204 1.0
United States $311,757 $332,486 2.9%
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.