ÌìÃÀ´«Ã½

Insurance Carriers And Related Activities Compensation By State, 2014-2015

($000)

  Annual payroll   Annual payroll
State 2014 2015 State 2014 2015
Alabama $2,498,244 $2,709,895 Montana $439,778 $455,039
Alaska 165,800 171,125 Nebraska 2,142,758 2,219,437
Arizona 3,744,194 4,249,752 Nevada 1,069,263 1,169,785
Arkansas 1,026,768 1,093,710 New Hampshire 1,516,849 1,618,499
California 22,386,375 24,068,807 New Jersey 10,374,306 11,202,401
Colorado 3,765,733 3,981,654 New Mexico 620,373 668,444
Connecticut 8,525,134 8,915,638 New York 20,384,812 21,023,412
Delaware 720,490 683,840 North Carolina 4,893,047 5,301,823
D.C. 629,197 705,818 North Dakota 550,398 569,841
Florida 13,276,314 14,526,790 Ohio 9,598,040 10,191,241
Georgia 7,404,292 7,767,628 Oklahoma 1,616,723 1,722,990
Hawaii 601,267 647,148 Oregon 2,253,313 2,441,202
Idaho 595,963 642,145 Pennsylvania 12,432,480 12,844,350
Illinois 12,008,621 13,411,758 Rhode Island 952,105 996,197
Indiana 3,980,429 4,207,941 South Carolina 2,294,404 2,448,029
Iowa 3,932,230 4,120,253 South Dakota 568,884 594,785
Kansas 2,491,948 2,611,522 Tennessee 4,001,014 4,108,274
Kentucky 2,823,530 3,119,472 Texas 17,270,892 18,745,943
Louisiana 2,105,332 2,107,917 Utah 1,353,540 1,502,945
Maine 994,848 1,032,795 Vermont 356,162 379,033
Maryland 3,796,819 3,947,497 Virginia 4,721,591 4,926,127
Massachusetts 7,967,065 8,541,823 Washington 4,007,888 4,205,186
Michigan 5,126,878 5,321,780 West Virginia 543,856 554,307
Minnesota 7,406,986 7,905,615 Wisconsin 5,489,072 5,785,376
Mississippi 845,952 881,489 Wyoming 155,385 159,219
Missouri 4,411,658 4,682,303 United States $232,839,000 $247,890,000
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System.