ÌìÃÀ´«Ã½

Gross State Product (GSP), Insurance Carriers And Related Activities, 2013-2014

($ millions)

State 2013 2014 As a percent of 2014 total GSP
Alabama $3,597 $3,936 1.99%
Alaska 358 356 0.61
Arizona 7,913 6,842 2.43
Arkansas 1,708 1,899 1.57
California 31,353 33,382 1.44
Colorado 5,917 5,712 1.87
Connecticut 17,102 17,403 6.94
Delaware 5,856 8,023 12.25
D.C. 1,160 1,363 1.17
Florida 19,868 22,719 2.72
Georgia 9,867 10,921 2.31
Hawaii 1,217 1,343 1.76
Idaho 930 1,001 1.58
Illinois 26,286 30,598 4.12
Indiana 8,798 11,218 3.46
Iowa 10,836 12,537 7.34
Kansas 4,107 4,421 3.02
Kentucky 4,094 4,812 2.55
Louisiana 3,541 3,876 1.58
Maine 1,595 1,752 3.18
Maryland 6,942 7,813 2.23
Massachusetts 13,211 13,295 2.91
Michigan 11,447 12,165 2.72
Minnesota 10,942 12,533 3.91
Mississippi 1,587 1,673 1.59
Missouri 7,352 7,802 2.75
Montana 627 672 1.50
Nebraska 5,384 6,385 5.77
Nevada 1,759 1,988 1.48
New Hampshire 3,035 3,619 5.14
New Jersey 19,716 15,186 2.78
New Mexico 1,084 1,274 1.34
New York 39,978 44,399 3.20
North Carolina 6,819 7,858 1.66
North Dakota 763 1,088 1.87
Ohio 17,662 20,772 3.53
Oklahoma 2,762 2,929 1.54
Oregon 3,503 3,974 1.95
Pennsylvania 20,886 22,758 3.38
Rhode Island 2,087 2,451 4.45
South Carolina 3,636 3,887 2.05
South Dakota 918 1,009 2.21
Tennessee 6,896 7,234 2.41
Texas 26,414 30,939 1.93
Utah 2,176 2,390 1.70
Vermont 777 1,022 3.45
Virginia 6,250 7,073 1.53
Washington 5,948 6,514 1.54
West Virginia 1,115 1,173 1.58
Wisconsin 12,233 14,073 4.80
Wyoming 267 276 0.68
United States $410,277 $450,336 2.61%
Note: Last updated: June 14, 2016. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.