ÌìÃÀ´«Ã½

Leading Captive Domiciles, 2015-2016
    Number of captives
Rank (1) Domicile 2015 2016
1 Bermuda  797 776
2 Cayman Islands  708 711
3 Vermont  596 593
4 Utah  440 (2) 462
5 Delaware  323 385
6 Guernsey  319 321
7 Anguilla  319 287 (3)
8 Nevis  268 285
9 Barbados  236 246
10 Luxembourg  217 208
11 Nevada  202 207
11 Hawaii  197 207
13 North Carolina  94 190
14 Montana  196 184
15 South Carolina  167 164
16 Tennessee  127 160
17 British Virgin Islands  142 137
18 Puerto Rico  186 (2) 128 (3)
19 Arizona  110 113
20 Isle of Man  115 110
  Total, top 20 4,962 5,098
  Total, all captives 6,851 (2) 7,006
(1) Domiciles with the same number of captives receive the same rank. (2) Restated. (3) Estimated. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 2017.