ÌìÃÀ´«Ã½

Captives By State, 2015-2016
Rank Domicile 2015 2016
1 Vermont 596 593
2 Utah 440(1) 462
3 Delaware  323 385
4 Nevada 202 207
5 Hawaii 197 207
6 North Carolina 94 190
7 Montana 196 184
8 South Carolina 167 164
9 Tennessee 127 160
10 Arizona 110 113
11 D.C. 93(1) 100
12 Kentucky 92 84
13 Oklahoma 73 75
14 New York 62(1) 60 (2)
15 Missouri 50 48
16 Alabama 42 48
17 Texas 21 34
18 Georgia 16 28
19 New Jersey 22 23
20 Michigan 23 20
21 South Dakota 14 16
22 Connecticut 10 14
23 Ohio 4 14
24 Nebraska 4 4
25 Colorado 3 4
26 Arkansas 2 3
27 Illinois 2 3
28 Maine 3 2
29 Kansas 2 1
  United States (3) 2,990 3,246
(1) Restated. (2) Estimated. (3) Excludes territories. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 2017.