ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2016 (1) (Cont'd)

($000)

State Multiple peril crop Private crop Mortgage guaranty Misc. Private flood
Alabama $60,223 $675 $63,373 $28,061 $3,005
Alaska 72 0 17,640 1,267 555
Arizona 85,066 2,905 124,651 24,153 6,260
Arkansas 115,291 15,691 31,524 8,932 1,608
California 466,846 14,849 459,017 95,340 48,786
Colorado 140,317 14,383 122,483 15,493 4,736
Connecticut 5,162 4 63,867 4,456 6,788
Delaware 8,747 97 20,760 658 740
D.C. 0 0 30,364 679 1,829
Florida 92,342 449 284,405 124,655 47,796
Georgia 130,938 2,443 174,390 32,449 6,953
Hawaii 1,543 0 20,172 2,270 3,150
Idaho 64,276 15,076 34,059 2,826 843
Illinois 616,005 99,019 228,010 38,870 9,771
Indiana 312,001 34,515 101,404 12,848 5,835
Iowa 589,209 123,188 49,792 6,736 6,739
Kansas 554,831 63,317 44,979 6,126 3,520
Kentucky 138,760 7,579 40,162 5,329 3,636
Louisiana 71,541 3,092 60,853 17,903 11,495
Maine 10,363 0 17,418 1,757 1,449
Maryland 29,264 85 132,464 11,887 3,005
Massachusetts 2,590 0 126,005 18,847 8,980
Michigan 144,997 8,086 180,821 40,883 3,112
Minnesota 587,472 106,536 148,944 24,066 4,382
Mississippi 120,920 3,529 25,900 22,151 3,546
Missouri 347,963 24,967 89,006 14,816 5,611
Montana 139,595 9,817 15,838 2,271 546
Nebraska 494,758 197,555 28,989 7,503 1,820
Nevada 6,998 0 50,009 3,232 2,440
New Hampshire 822 0 29,172 3,471 1,517
New Jersey 3,963 968 147,640 35,833 17,035
New Mexico 32,053 2,680 27,345 7,681 663
New York 54,995 65 168,238 38,589 27,419
North Carolina 172,635 7,495 156,227 22,198 5,916
North Dakota 853,476 94,438 11,917 1,221 1,033
Ohio 226,556 18,136 162,618 50,170 5,628
Oklahoma 170,989 12,132 42,473 11,867 1,747
Oregon 39,134 2,705 74,079 19,226 2,910
Pennsylvania 58,676 145 176,933 35,696 13,241
Rhode Island 25 0 18,280 3,696 1,287
South Carolina 66,957 119 79,067 10,917 10,633
South Dakota 665,342 53,020 11,717 1,611 573
Tennessee 93,649 3,581 90,389 15,216 5,939
Texas 793,916 63,587 387,031 132,983 31,771
Utah 3,991 107 86,373 11,178 1,050
Vermont 2,445 0 10,219 1,057 297
Virginia 64,544 2,761 165,451 20,166 4,727
Washington 157,051 18,158 160,358 24,756 9,609
West Virginia 2,060 1 13,199 3,250 1,614
Wisconsin 212,345 15,593 105,648 10,440 2,300
Wyoming 17,600 2,721 12,555 657 714
United States $9,031,316 $1,046,270 $4,924,229 $1,038,347 $356,562
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.