ÌìÃÀ´«Ã½

Gross State Product (GSP), Insurance Carriers And Related Activities, 2014-2015

($ millions)

State 2014 2015 As a percent of 2015 total GSP
Alabama $3,967 $4,119 2.06%
Alaska 371 354 0.66
Arizona 6,737 7,311 2.51
Arkansas 1,899 2,059 1.73
California 34,105 35,335 1.42
Colorado 5,703 5,962 1.90
Connecticut 16,747 17,624 6.88
Delaware 8,961 9,295 13.50
D.C. 1,394 1,507 1.24
Florida 23,148 24,861 2.81
Georgia 10,963 11,275 2.25
Hawaii 1,393 1,442 1.79
Idaho 1,012 1,078 1.65
Illinois 32,648 34,086 4.41
Indiana 12,126 12,123 3.64
Iowa 13,572 15,545 8.84
Kansas 4,658 4,453 2.93
Kentucky 4,891 5,316 2.77
Louisiana 4,008 4,094 1.72
Maine 1,767 1,864 3.25
Maryland 8,182 8,172 2.23
Massachusetts 13,558 15,116 3.10
Michigan 12,197 13,545 2.88
Minnesota 12,796 12,912 3.95
Mississippi 1,771 1,880 1.78
Missouri 7,998 8,140 2.78
Montana 694 690 1.51
Nebraska 6,883 7,368 6.49
Nevada 2,017 2,536 1.80
New Hampshire 3,986 3,906 5.26
New Jersey 14,917 16,610 2.94
New Mexico 1,272 1,284 1.38
New York 46,638 49,085 3.40
North Carolina 8,081 8,517 1.70
North Dakota 1,159 1,156 2.07
Ohio 21,985 23,131 3.81
Oklahoma 3,082 3,122 1.66
Oregon 4,021 4,159 1.92
Pennsylvania 23,486 23,821 3.36
Rhode Island 2,663 2,514 4.52
South Carolina 4,225 4,291 2.13
South Dakota 1,063 1,088 2.31
Tennessee 7,447 7,845 2.48
Texas 31,829 33,904 2.10
Utah 2,394 2,534 1.70
Vermont 1,124 1,176 3.88
Virginia 7,158 7,329 1.52
Washington 6,569 6,838 1.53
West Virginia 1,206 1,202 1.64
Wisconsin 14,921 15,408 5.11
Wyoming 275 291 0.74
United States $410,277 $450,336 2.51%
Note: Last updated: May 11, 2017. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.