ÌìÃÀ´«Ã½

Small Businesses By State, 2015 (1)

Ìý

State Number of establishments Employment Annual payroll ($000)
Alabama 77,550 775,829 $29,150,836
Alaska 17,830 142,448 7,306,330
Arizona 108,825 1,021,274 39,982,791
Arkansas 53,261 479,727 16,086,010
California 780,408 6,996,194 343,743,098
Colorado 137,132 1,095,586 48,424,487
Connecticut 74,231 735,788 37,810,276
Delaware 19,813 180,179 8,106,416
D.C. 17,266 243,121 16,543,619
Florida 449,882 3,280,800 131,080,035
Georgia 180,793 1,596,937 64,692,210
Hawaii 26,647 271,340 10,411,368
Idaho 38,727 304,700 10,358,752
Illinois 267,502 2,469,069 115,903,689
Indiana 115,336 1,198,353 44,824,309
Iowa 67,885 646,525 24,106,702
Kansas 61,647 606,966 23,008,025
Kentucky 72,490 696,183 24,946,243
Louisiana 86,381 917,466 36,266,846
Maine 35,429 284,658 10,428,697
Maryland 113,036 1,124,422 53,889,975
Massachusetts 147,067 1,460,540 79,187,535
Michigan 183,764 1,834,278 75,964,353
Minnesota 125,472 1,249,103 52,415,328
Mississippi 46,695 434,843 14,415,906
Missouri 130,920 1,148,339 43,161,847
Montana 33,360 244,668 8,317,167
Nebraska 45,351 406,745 15,047,584
Nevada 51,424 474,535 18,755,861
New Hampshire 31,287 291,348 13,055,280
New Jersey 198,245 1,772,032 86,258,190
New Mexico 35,590 339,640 12,184,858
New York 477,920 4,015,890 208,558,708
North Carolina 181,045 1,627,666 60,784,704
North Dakota 21,376 210,948 8,806,594
Ohio 199,204 2,171,967 85,487,891
Oklahoma 77,046 712,797 26,690,703
Oregon 97,071 823,658 31,957,677
Pennsylvania 244,177 2,475,788 102,833,214
Rhode Island 24,272 224,254 9,421,866
South Carolina 83,007 777,012 26,932,040
South Dakota 23,347 209,694 7,228,098
Tennessee 102,699 1,071,016 42,930,283
Texas 455,983 4,671,649 203,276,810
Utah 64,292 557,794 21,739,330
Vermont 18,702 158,098 6,191,443
Virginia 158,502 1,503,832 69,092,685
Washington 156,198 1,339,083 60,524,948
West Virginia 29,106 280,213 9,320,530
Wisconsin 116,525 1,245,487 48,196,740
Wyoming 18,457 137,665 5,499,715
United States 6,380,175 58,938,147 $2,551,308,602
(1) Number of establishments with less than 500 employees. Source: U.S. Census, County Business.