ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance By State By Line, 2017 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp. Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
Alabama $1,834,303 $1,489,225 $368,293 $131,250 $1,692,355 $77,225 $581,809
Alaska 275,028 193,653 54,945 15,465 164,219 642 101,018
Arizona 2,926,906 1,926,572 417,120 113,853 1,610,131 16,771 620,115
Arkansas 1,048,385 898,794 254,749 115,002 907,329 29,832 332,781
California 15,504,867 11,755,463 3,058,631 844,140 7,837,021 208,031 4,739,824
Colorado 2,757,069 1,819,961 425,643 160,819 2,282,303 80,759 786,050
Connecticut 1,846,752 1,088,877 336,584 87,607 1,484,031 6,545 634,198
Delaware 586,182 268,179 102,671 24,651 266,177 7,059 322,736
D.C. 194,434 152,926 43,472 8,303 160,116 0 161,382
Florida 13,687,728 5,456,184 2,194,951 400,570 9,174,761 23,568 2,126,595
Georgia 5,571,762 3,043,219 917,307 250,709 3,130,124 120,955 1,038,074
Hawaii 434,941 317,495 94,803 25,968 383,567 4 179,656
Idaho 546,290 402,630 118,715 62,594 354,279 62,034 209,689
Illinois 4,180,114 3,242,824 1,100,573 353,655 3,558,367 179,484 1,726,567
Indiana 2,169,060 1,605,226 478,302 210,158 1,903,996 195,940 840,832
Iowa 868,467 888,463 237,806 165,384 782,927 212,753 382,314
Kansas 956,327 892,429 197,998 135,582 1,160,955 240,816 382,708
Kentucky 1,966,600 1,063,863 320,398 111,378 1,168,524 161,995 522,440
Louisiana 2,891,114 1,615,069 586,898 107,124 1,857,768 13,991 494,649
Maine 393,253 340,809 102,087 46,629 418,611 5,167 239,932
Maryland 3,008,202 1,963,533 474,216 134,682 1,756,475 29,070 654,489
Massachusetts 2,905,824 2,282,625 650,464 224,068 2,366,634 3,638 1,155,658
Michigan 5,661,725 3,308,940 665,169 331,271 2,768,344 145,206 1,086,763
Minnesota 2,035,639 1,567,290 378,320 204,891 2,101,828 151,629 718,714
Mississippi 1,018,630 859,624 279,625 99,778 967,593 24,719 317,779
Missouri 2,167,285 1,730,666 432,701 194,673 2,032,669 181,336 781,626
Montana 374,729 350,479 103,049 65,079 330,134 73,150 179,871
Nebraska 674,825 577,940 152,054 120,093 728,567 237,939 273,172
Nevada 1,637,065 731,251 260,272 42,951 580,642 8,459 325,617
New Hampshire 430,387 415,362 100,601 36,905 406,606 3,219 241,972
New Jersey 5,285,651 2,396,445 1,173,148 221,074 2,687,462 2,986 1,489,700
New Mexico 861,239 525,282 150,692 50,345 513,480 25,323 224,003
New York 8,457,326 4,803,390 2,269,395 381,396 5,313,487 43,898 4,014,166
North Carolina 3,082,337 2,904,023 673,210 224,401 2,564,886 63,054 959,931
North Dakota 210,590 260,543 90,198 68,996 209,710 121,472 134,990
Ohio 3,734,918 2,949,756 726,492 281,717 2,877,584 173,564 1,272,141
Oklahoma 1,459,684 1,205,719 334,075 144,670 1,642,579 157,139 536,058
Oregon 2,007,097 908,266 286,014 94,352 811,744 67,015 489,750
Pennsylvania 4,869,580 3,875,806 1,065,489 422,994 3,331,205 107,663 1,757,717
Rhode Island 612,872 309,114 92,264 24,628 398,970 361 155,191
South Carolina 2,491,099 1,485,497 350,336 110,301 1,692,929 14,574 492,756
South Dakota 247,727 294,907 74,800 57,076 245,454 124,417 133,836
Tennessee 2,242,302 1,841,609 448,012 215,901 2,004,678 149,552 730,914
Texas 11,934,451 9,237,933 2,676,281 822,580 8,850,102 321,413 2,691,249
Utah 1,212,335 721,014 220,149 80,106 529,896 14,948 276,248
Vermont 183,681 192,341 45,637 25,918 199,515 15,362 138,188
Virginia 3,093,521 2,354,213 526,852 180,609 2,220,272 74,859 802,923
Washington 3,424,220 1,751,495 487,956 162,277 1,723,255 75,780 837,558
West Virginia 689,623 548,671 139,100 47,437 442,383 15,624 202,395
Wisconsin 1,738,998 1,374,698 402,453 190,300 1,419,783 185,257 711,820
Wyoming 180,063 211,747 55,326 32,823 200,631 30,136 101,587
United States $138,573,207 $92,402,040 $27,196,291 $8,665,132 $94,217,060 $4,286,334 $40,312,151
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.