ÌìÃÀ´«Ã½

CONSUMER PRICE INDICES FOR INSURANCE AND RELATED ITEMS AND ANNUAL RATES OF CHANGE, 2000-2009 (Cont'd)

(Base: 1982-84=100)

  Motor vehicle body work   New vehicles New cars New trucks (2) 
Year Index  Percent
change
Index  Percent
change
Index  Percent
change
Index  Percent
change
2000 187.8 3.1% 142.8 -0.1% 139.6 0.0% 151.7 -0.2%
2001 194.9 3.8 142.1 -0.5 138.9 -0.5 150.7 -0.7
2002 199.6 2.4 140.0 -1.5 137.3 -1.2 147.8 -1.9
2003 202.9 1.7 137.9 -1.5 134.7 -1.9 146.1 -1.2
2004 208.2 2.6 137.1 -0.6 133.9 -0.6 145.0 -0.8
2005 215.0 3.3 137.9 0.6 135.2 1.0 145.3 0.2
2006 224.8 4.6 137.6 -0.2 136.4 0.9 142.9 -1.7
2007 232.2 3.3 136.3 -1.0 135.9 -0.4 140.7 -1.5
2008 239.7 3.2 134.2 -1.5 135.4 -0.3 137.1 -2.6
2009 248.5 3.7 135.6 1.1 136.7 0.9 138.8 1.3
Percent change
2000-2009
  32.3%   -5.0%   -2.1%   -8.5%