ÌìÃÀ´«Ã½

Leading Captive Domiciles, 2017-2018

Ìý

    Number of captives
Rank Domicile 2017 2018
1 Bermuda 739 711
2 Cayman Islands 669 674
3 Vermont 578 (1) 580
4 Utah 481 (1) 443
5 Delaware 391 421
6 Barbados 266 276
7 North Carolina 220 240 (2)
8 Hawaii 230 231
9 Guernsey 217 (1) 206
10 Luxembourg 204 (1) 198
11 South Carolina 172 171
12 Tennessee 155 169
13 Anguilla 188 (1) 165
14 Nevada 172 (1) 156
15 Nevis 151 155
16 Montana 141 (1) 129
17 Arizona 121 124
18 District of Columbia 102 105
19 Isle of Man 109 103
20 Dublin 83 78
  Total, top 20 5,342 7,035
  Total, all captives 6,337 (1) 6,454
(1) Restated. (2) Business Insurance estimate. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 2019.