天美传媒

Top 10 States For Wildfires Ranked By Number Of Fires And By Number Of Acres Burned, 2018

Rank State Number of fires Rank State Number of acres burned
1 Texas 10,541 1 California 1,823,153
2 California 8,054 2 Nevada 1,001,966
3 North Carolina 3,625 3 Oregon 897,263
4 Georgia 2,572 4 Oklahoma 745,097
5 Florida 2,249 5 Idaho 604,481
6 Oregon 2,019 6 Texas 569,811
7 Arizona 2,000 7 Colorado 475,803
8 Washington 1,743 8 Utah 438,983
9 Oklahoma 1,707 9 Washington 438,834
10 Minnesota 1,344 10 Alaska 410,683
Source: National Interagency Fire Center.