天美传媒

CAPTIVES BY STATE, 2008-2009
Rank State 2008 2009
1 Vermont 557 560
2 Hawaii 165 162
3 South Carolina 156 (1) 161
4 Utah 122 148
5 Nevada 123 126
6 District of Columbia 90 116
7 Kentucky 67 105
8 Arizona 106 (1) 99
9 Delaware 41 49
10 Montana 35 47
11 New York 50 47
12 Georgia 14 18 (2)
13 Colorado 6 6
14 Missouri 3 6
15 Alabama 3 5
16 Tennessee 3 4
17 Michigan 1 2
18 Arkansas 1 1
19 Illinois 1 1
20 Kansas 1 1
21 Oklahoma 1 1
22 South Dakota 1 1
  United States 1,285 1,648

(1) Restated.
(2) Business Insurance estimate.

Source: Business Insurance, March 8, 2010.