ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2018 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp.
Alabama $1,988,252 $1,573,265 $413,458 $155,998 $1,741,767 $79,052 $596,494
Alaska 283,297 202,754 54,936 15,723 171,663 641 103,150
Arizona 3,215,015 2,069,258 497,631 132,906 1,687,244 16,767 633,561
Arkansas 1,115,611 956,719 280,496 122,765 941,727 35,895 337,899
California 17,237,262 12,651,489 3,455,044 940,745 8,365,295 214,106 4,852,169
Colorado 3,015,687 2,020,160 503,607 180,119 2,486,828 88,862 846,384
Connecticut 1,964,892 1,118,120 352,859 92,547 1,526,118 7,089 653,736
Delaware 632,187 281,215 110,068 25,508 283,058 7,577 369,249
D.C. 209,587 161,815 45,127 7,141 166,369 0 166,522
Florida 14,530,297 5,921,229 2,805,041 453,599 9,631,263 24,607 1,917,672
Georgia 6,122,284 3,276,798 1,102,837 305,699 3,346,783 127,062 1,074,036
Hawaii 447,617 333,734 97,611 26,418 399,064 0 183,975
Idaho 593,914 451,351 130,303 68,983 386,963 67,371 218,843
Illinois 4,284,985 3,365,575 1,354,944 394,438 3,719,689 185,254 1,766,273
Indiana 2,246,823 1,688,501 541,114 230,615 1,990,281 197,375 860,941
Iowa 898,797 937,006 247,398 177,599 811,406 221,208 403,913
Kansas 1,010,230 940,087 214,213 141,135 1,205,261 247,170 388,410
Kentucky 2,064,892 1,122,885 347,841 120,959 1,217,016 164,905 532,980
Louisiana 3,128,453 1,694,242 630,686 116,831 1,900,173 14,913 493,020
Maine 403,188 361,426 107,649 50,234 432,543 5,669 246,834
Maryland 3,184,041 2,095,003 509,700 150,192 1,841,929 29,978 670,354
Massachusetts 3,015,665 2,386,015 700,964 244,507 2,460,803 3,845 1,253,542
Michigan 6,045,386 3,468,716 737,024 347,158 2,852,002 147,014 1,105,084
Minnesota 2,130,705 1,665,036 399,226 218,108 2,188,417 155,277 732,913
Mississippi 1,077,978 895,330 303,725 104,148 990,765 27,829 324,200
Missouri 2,302,778 1,826,656 477,446 214,356 2,130,092 186,443 801,329
Montana 389,636 385,391 109,777 72,841 352,551 78,235 187,684
Nebraska 700,163 612,974 166,045 131,394 772,065 244,344 285,339
Nevada 1,923,138 796,629 291,177 50,577 620,692 8,491 337,846
New Hampshire 446,618 434,284 107,554 40,189 420,199 3,180 252,018
New Jersey 5,460,852 2,492,681 1,345,272 241,477 2,714,311 3,018 1,540,216
New Mexico 922,099 565,495 169,440 56,688 547,015 26,343 234,740
New York 8,969,142 5,013,436 2,304,594 387,670 5,426,122 44,909 4,093,072
North Carolina 3,311,348 3,052,880 736,948 250,806 2,710,120 65,073 982,594
North Dakota 215,281 277,610 95,280 75,701 218,605 128,055 130,938
Ohio 3,873,433 3,064,091 800,875 314,662 2,970,685 177,566 1,293,882
Oklahoma 1,499,287 1,269,163 368,471 158,692 1,705,106 160,419 549,783
Oregon 2,091,386 984,384 332,555 107,601 868,227 69,761 515,993
Pennsylvania 5,074,201 4,053,504 1,189,200 476,047 3,424,268 109,663 1,820,201
Rhode Island 638,045 327,612 93,083 25,930 419,521 389 167,335
South Carolina 2,766,722 1,592,107 387,549 122,686 1,772,140 16,031 505,667
South Dakota 254,621 314,798 76,139 60,474 261,228 126,508 137,034
Tennessee 2,381,566 1,947,504 488,959 242,517 2,101,110 154,752 758,796
Texas 12,724,547 9,952,450 3,167,892 968,360 9,447,668 351,009 2,789,672
Utah 1,327,316 791,620 250,005 90,372 568,442 16,024 291,011
Vermont 186,370 201,471 47,451 27,660 206,220 15,491 140,072
Virginia 3,289,184 2,462,983 578,987 193,884 2,332,033 76,424 821,024
Washington 3,617,032 1,890,796 557,856 179,955 1,830,721 77,183 875,180
West Virginia 700,919 572,853 144,799 55,368 457,072 16,352 206,520
Wisconsin 1,797,461 1,452,107 431,537 208,132 1,484,980 188,966 731,802
Wyoming 184,132 229,092 59,465 35,579 210,760 31,782 101,264
United States $147,894,319 $98,202,297 $30,721,859 $9,613,691 $98,716,381 $4,445,880 $41,283,164
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.