ÌìÃÀ´«Ã½

Small Businesses By State, 2016 (1)

Ìý

State Number of establishments Employment Annual payroll ($000)
Alabama 78,143 789,425 $30,018,575
Alaska 17,943 141,147 7,124,700
Arizona 110,567 1,039,228 41,008,852
Arkansas 53,268 490,497 16,631,510
California 791,268 7,129,204 358,150,665
Colorado 139,250 1,117,202 49,785,711
Connecticut 73,668 750,457 38,147,323
Delaware 20,125 187,556 8,405,445
D.C. 17,494 247,461 17,036,469
Florida 459,442 3,397,931 136,614,721
Georgia 183,114 1,637,892 67,493,750
Hawaii 26,827 275,115 11,002,038
Idaho 39,638 315,753 10,949,145
Illinois 267,689 2,485,857 117,261,950
Indiana 115,190 1,222,372 46,269,304
Iowa 68,059 651,635 24,572,165
Kansas 61,431 604,215 23,059,844
Kentucky 72,174 702,054 25,306,833
Louisiana 85,918 902,758 35,251,364
Maine 35,675 289,156 10,862,375
Maryland 113,364 1,143,191 55,359,804
Massachusetts 148,286 1,490,416 80,670,085
Michigan 183,654 1,868,885 78,501,914
Minnesota 125,762 1,254,958 53,513,795
Mississippi 46,691 440,399 14,687,162
Missouri 132,403 1,168,725 44,660,147
Montana 33,571 245,411 8,535,610
Nebraska 45,835 412,291 15,497,472
Nevada 52,395 487,407 19,827,058
New Hampshire 31,262 295,895 13,519,733
New Jersey 198,465 1,810,107 88,789,061
New Mexico 35,363 334,945 11,893,311
New York 479,785 4,106,086 212,598,431
North Carolina 183,310 1,672,050 63,259,331
North Dakota 20,984 198,964 8,091,321
Ohio 198,256 2,192,920 86,821,441
Oklahoma 76,777 712,582 26,249,309
Oregon 98,754 852,983 33,924,027
Pennsylvania 244,364 2,497,524 104,480,380
Rhode Island 24,353 229,974 9,737,106
South Carolina 83,895 794,711 28,305,722
South Dakota 23,489 210,534 7,372,619
Tennessee 103,404 1,096,245 44,433,022
Texas 461,664 4,706,864 203,630,905
Utah 65,802 572,888 22,826,217
Vermont 18,696 161,080 6,379,406
Virginia 158,783 1,535,136 71,122,620
Washington 158,747 1,379,558 63,729,094
West Virginia 28,519 275,145 9,193,591
Wisconsin 116,427 1,258,929 48,714,638
Wyoming 18,335 131,499 5,189,974
United States 6,428,278 59,915,217 $2,616,467,045
(1) Number of establishments with less than 500 employees. Source: U.S. Census, County Business.