ÌìÃÀ´«Ã½

Leading Captive Domiciles, 2018-2019
    Number of captives
Rank Domicile 2018 2019
1 Bermuda 730 (1) 715
2 Cayman Islands 674 618
3 Vermont 580 585
4 Utah 441 (1) 435
5 Delaware 421 366
6 Barbados 276 294
7 North Carolina 246 (1) 235
8 Hawaii 231 231
9 Guernsey 209 (1) 199
10 Luxembourg 198 195
11 South Carolina 171 179
12 Nevada 182 (1) 174
13 Nevis 155 147
14 Tennessee 169 140
15 Anguilla 165 129
16 Arizona 124 128
17 Montana 128 (1) 123
18 District of Columbia 105 104
19 Isle of Man 103 102
20 Singapore 72 73
  Total, top 20 5,380 5,172
  Total, all captives 6,135 6,359
(1) Restated. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 2020.