ÌìÃÀ´«Ã½

Motorcyclist Fatalities And Fatality Rates, 2009-2018

Ìý

Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
2009 4,469 7,929,724 56.36 20,822 21.46
2010 4,518 8,009,503 56.41 18,513 24.40
2011 4,630 8,437,502 54.87 18,542 24.97
2012 4,986 8,454,939 58.97 21,385 23.32
2013 4,692 8,404,687 55.83 20,366 23.04
2014 4,594 8,417,718 54.58 19,970 23.00
2015 5,029 8,600,936 58.47 19,606 25.65
2016 5,337 8,679,380 61.49 20,445 26.10
2017 5,229 8,715,204 60.00 20,149 25.95
2018 4,985 8,666,185 57.52 20,076 24.83
NA=Data not available. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.