ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2019 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp.
Alabama $2,048,850 $1,643,285 $461,234 $163,580 $1,827,367 $80,660 $628,536
Alaska 290,982 217,487 59,799 17,535 170,781 724 108,319
Arizona 3,391,304 2,162,552 569,365 150,272 1,795,395 17,496 681,876
Arkansas 1,125,516 981,344 297,818 135,174 977,094 53,723 353,330
California 17,960,468 13,161,683 4,266,869 1,045,899 9,128,100 215,936 5,248,209
Colorado 3,146,970 2,174,938 555,744 213,116 2,720,363 93,957 899,807
Connecticut 2,007,742 1,139,216 386,006 101,323 1,565,336 7,353 681,116
Delaware 643,968 292,814 123,468 28,110 299,714 7,794 348,408
D.C. 214,924 164,762 61,698 9,583 171,638 0 173,026
Florida 14,559,970 6,108,304 3,058,528 504,107 10,080,578 23,428 2,092,259
Georgia 6,454,183 3,467,824 1,283,631 347,832 3,576,136 133,045 1,125,855
Hawaii 450,984 349,163 102,823 28,578 415,699 0 190,428
Idaho 623,430 484,551 141,620 77,087 424,996 69,118 234,167
Illinois 4,312,455 3,486,047 1,508,814 461,729 3,911,977 195,945 1,824,788
Indiana 2,280,693 1,738,060 593,768 249,592 2,070,585 198,823 891,934
Iowa 911,865 964,407 270,013 194,882 851,528 228,552 425,196
Kansas 1,029,419 974,478 235,791 154,584 1,257,180 253,436 406,047
Kentucky 2,091,646 1,147,298 377,596 131,540 1,252,972 166,326 553,898
Louisiana 3,168,648 1,718,448 696,944 131,231 1,949,039 15,628 512,014
Maine 408,478 377,105 112,170 54,297 450,504 5,810 261,638
Maryland 3,200,082 2,154,944 562,354 163,594 1,962,764 30,698 696,597
Massachusetts 3,093,015 2,477,152 767,961 267,295 2,570,374 3,992 1,315,150
Michigan 6,366,246 3,565,296 827,946 306,654 2,919,756 146,947 1,172,932
Minnesota 2,157,405 1,754,277 453,172 236,429 2,314,333 159,978 764,087
Mississippi 1,097,288 909,781 322,145 110,643 1,024,524 28,714 336,700
Missouri 2,361,843 1,903,805 530,912 246,620 2,237,167 192,602 853,239
Montana 397,723 400,526 118,524 77,446 374,911 81,667 195,566
Nebraska 712,457 635,534 182,558 139,482 829,246 248,903 301,548
Nevada 2,024,599 834,748 427,883 64,315 663,329 8,147 364,166
New Hampshire 458,657 453,795 111,672 44,576 437,373 3,220 261,793
New Jersey 5,544,754 2,593,304 1,467,749 262,382 2,869,233 3,214 1,591,958
New Mexico 953,415 596,769 195,156 64,611 579,481 26,807 239,184
New York 9,067,247 5,162,880 2,426,993 415,344 5,629,375 47,712 4,241,547
North Carolina 3,373,372 3,215,673 842,954 278,144 2,887,386 64,603 1,028,836
North Dakota 220,100 290,670 105,125 80,326 229,667 132,591 135,821
Ohio 3,899,483 3,136,913 881,389 346,272 3,052,963 180,033 1,356,040
Oklahoma 1,516,170 1,298,102 399,737 188,071 1,761,317 169,392 584,084
Oregon 2,111,192 1,021,762 366,666 118,500 919,570 72,643 549,209
Pennsylvania 5,048,101 4,175,011 1,289,976 518,067 3,520,057 111,083 1,906,007
Rhode Island 637,542 343,175 102,041 29,259 440,212 439 176,139
South Carolina 2,869,343 1,656,757 433,740 133,802 1,851,056 16,694 535,156
South Dakota 260,043 335,692 81,243 68,079 278,660 131,685 143,761
Tennessee 2,447,191 2,015,848 547,610 281,547 2,197,924 158,826 800,485
Texas 12,953,302 10,289,932 3,580,760 1,057,354 10,163,809 367,319 3,067,741
Utah 1,409,045 829,983 272,037 100,617 611,549 16,821 309,535
Vermont 186,550 208,911 49,861 28,590 212,610 15,600 145,376
Virginia 3,342,881 2,551,398 655,113 214,865 2,477,917 78,521 863,054
Washington 3,747,958 2,008,431 649,692 205,313 1,962,573 78,001 938,490
West Virginia 697,354 588,463 151,055 59,028 462,844 17,030 216,096
Wisconsin 1,812,293 1,525,774 458,447 221,550 1,544,682 194,328 754,968
Wyoming 186,904 241,263 65,515 47,770 221,978 32,762 106,764
United States $151,276,047 $101,930,336 $34,491,691 $10,576,592 $104,105,619 $4,588,721 $43,592,879
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.