ÌìÃÀ´«Ã½

Gross State Product (GSP), Insurance Carriers And Related Activities, 2018-2019

($ millions)

State 2018 2019 As a percent of 2019 total GSP
Alabama $5,094 $4,892 2.14%
Alaska 414 393 0.72
Arizona 8,604 9,176 2.48
Arkansas 2,570 2,816 2.15
California 42,422 42,130 1.34
Colorado 7,315 7,681 1.95
Connecticut 24,706 22,997 7.99
Delaware 5,852 6,481 8.41
D.C. 1,895 1,858 1.30
Florida 32,171 34,470 3.12
Georgia 14,326 14,082 2.25
Hawaii 1,903 1,826 1.91
Idaho 1,505 1,500 1.79
Illinois 44,138 45,667 5.16
Indiana 15,062 15,848 4.17
Iowa 18,078 18,545 9.53
Kansas 4,729 4,627 2.62
Kentucky 6,473 6,299 2.92
Louisiana 5,708 5,753 2.24
Maine 2,270 2,325 3.43
Maryland 10,668 10,762 2.52
Massachusetts 17,225 17,602 2.95
Michigan 14,100 15,099 2.81
Minnesota 14,605 14,789 3.85
Mississippi 2,396 2,332 2.01
Missouri 10,456 10,432 3.18
Montana 907 870 1.64
Nebraska 9,603 11,120 8.55
Nevada 4,052 4,288 2.41
New Hampshire 4,279 4,282 4.89
New Jersey 19,664 18,584 2.93
New Mexico 1,716 1,725 1.64
New York 58,480 62,717 3.54
North Carolina 12,055 11,652 1.97
North Dakota 1,262 1,266 2.21
Ohio 31,441 31,881 4.58
Oklahoma 3,507 3,346 1.66
Oregon 5,482 5,435 2.14
Pennsylvania 28,746 29,056 3.59
Rhode Island 2,848 3,202 5.17
South Carolina 5,391 5,422 2.19
South Dakota 1,334 1,321 2.40
Tennessee 10,811 10,219 2.71
Texas 43,719 44,446 2.41
Utah 3,461 3,824 1.99
Vermont 1,054 1,108 3.26
Virginia 9,212 9,370 1.68
Washington 8,782 8,769 1.43
West Virginia 1,495 1,437 1.82
Wisconsin 18,676 18,917 5.41
Wyoming 384 374 0.92
United States $603,039 $615,010 2.87%
Note: Last updated: October 2, 2020. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.