ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2020 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp.
Alabama $2,061,496 $1,669,061 $511,356 $172,301 $1,933,877 $85,063 $669,818
Alaska 285,225 218,681 57,054 18,976 178,366 748 116,010
Arizona 3,407,747 2,186,941 618,867 164,566 1,899,870 17,902 708,242
Arkansas 1,135,196 1,013,559 314,515 136,320 1,022,006 71,802 375,446
California 17,321,958 12,998,155 3,898,540 1,040,683 9,931,535 214,636 5,463,222
Colorado 3,139,063 2,238,068 586,246 224,001 2,944,066 97,669 965,596
Connecticut 1,919,263 1,100,848 385,371 101,878 1,625,173 7,518 696,428
Delaware 631,888 294,755 122,848 30,653 313,025 7,880 340,469
D.C. 212,194 166,684 37,884 8,253 179,422 0 178,893
Florida 14,758,285 6,008,019 3,069,055 515,999 11,071,440 22,874 2,242,006
Georgia 6,559,357 3,519,900 1,377,789 336,617 3,792,645 146,334 1,237,273
Hawaii 428,265 345,300 86,543 26,238 438,418 0 192,102
Idaho 637,499 511,080 161,240 83,123 457,085 72,753 253,985
Illinois 4,157,626 3,461,924 1,428,972 473,382 4,118,834 205,555 1,885,770
Indiana 2,253,995 1,753,827 630,772 264,581 2,149,226 203,100 937,541
Iowa 892,088 993,907 312,595 192,362 893,963 234,471 450,426
Kansas 995,297 967,224 256,604 153,211 1,300,242 256,631 429,059
Kentucky 2,048,839 1,121,731 379,266 131,270 1,268,875 160,836 583,999
Louisiana 3,068,260 1,680,171 725,261 132,988 2,027,640 14,501 563,314
Maine 398,893 383,488 116,289 58,719 470,674 6,130 267,352
Maryland 3,127,931 2,127,603 575,443 172,286 2,090,072 31,638 717,121
Massachusetts 2,983,493 2,434,997 703,131 263,165 2,675,599 4,251 1,391,714
Michigan 5,800,088 3,498,474 819,474 372,722 3,031,028 150,812 1,207,174
Minnesota 2,085,256 1,773,089 468,285 249,087 2,438,671 164,244 791,595
Mississippi 1,098,224 937,624 349,919 113,606 1,064,597 29,827 361,696
Missouri 2,305,121 1,916,670 559,923 259,165 2,332,066 199,726 883,321
Montana 398,285 416,010 126,561 79,915 409,143 85,856 210,377
Nebraska 694,078 643,438 198,288 143,953 874,734 253,594 326,666
Nevada 2,004,224 807,851 389,589 63,706 710,140 7,924 421,306
New Hampshire 442,183 447,833 118,178 48,391 454,957 3,454 270,820
New Jersey 5,211,331 2,517,824 1,428,714 268,333 2,969,677 3,408 1,635,965
New Mexico 930,780 599,711 195,715 62,441 613,008 27,919 248,140
New York 8,919,826 5,086,434 2,405,655 420,655 5,861,865 48,976 4,290,891
North Carolina 3,472,964 3,242,208 821,920 298,235 3,105,409 66,806 1,078,069
North Dakota 215,767 291,573 98,416 75,577 241,602 135,812 144,268
Ohio 3,741,426 3,117,093 935,486 361,676 3,162,971 182,783 1,428,269
Oklahoma 1,502,875 1,310,781 415,843 171,376 1,832,177 175,680 581,905
Oregon 2,041,571 1,012,498 388,449 124,747 974,625 75,160 566,252
Pennsylvania 4,878,533 4,169,910 1,280,158 518,237 3,649,913 112,817 1,957,338
Rhode Island 633,236 348,216 102,990 30,679 461,863 468 182,414
South Carolina 2,911,745 1,688,367 460,556 139,681 1,961,354 18,678 577,877
South Dakota 254,173 345,714 88,816 74,011 298,054 135,101 153,416
Tennessee 2,460,302 2,062,889 594,290 290,729 2,308,397 162,632 844,199
Texas 12,446,652 10,119,781 3,801,203 1,068,242 10,807,416 377,558 3,293,821
Utah 1,432,154 852,320 295,952 106,403 657,769 17,828 335,964
Vermont 177,110 207,432 52,372 30,263 219,091 15,888 145,600
Virginia 3,252,351 2,558,476 660,724 232,517 2,623,598 79,864 899,349
Washington 3,607,629 1,991,667 675,021 211,473 2,075,827 80,194 985,586
West Virginia 669,544 590,373 135,631 58,608 471,774 17,610 217,021
Wisconsin 1,740,609 1,517,930 480,046 238,628 1,601,466 201,948 784,919
Wyoming 183,654 251,755 69,198 40,384 237,833 33,859 114,852
United States $147,935,544 $101,519,862 $34,773,012 $10,855,010 $110,233,079 $4,728,715 $45,604,855
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.