ÌìÃÀ´«Ã½

Top 20 Global Captive Domiciles, 2020-2021

Ìý

    Number of captives
Rank Domicile 2020 2021
1 Bermuda  680 670 (1)
2 Cayman Islands  652 661
3 Vermont  589 620
4 Utah  396 384
5 Delaware  288 313
6 North Carolina  250 257
7 Barbados 226 (2) 253
8 Hawaii  242 251
9 Luxembourg  199 192
10 Guernsey 188 (2) 192
11 South Carolina  175 183
12 Nevada  166 161
13 Tennessee  145 (2) 153
14 Arizona  131 149
15 Nevis 116 122
16 District of Columbia  106 112
17 Montana 115 (2) 102
18 Isle of Man  102 (2) 99
19 Singapore  80 84
20 Anguilla 94 (2) 77
  Total, top 20 4,940 5,035
  Total, all captives 5,879 5,985
(1) Business Insurance estimate (2) Restated Source: Business Insurance, March 2022.