ÌìÃÀ´«Ã½

Motorcyclist Fatalities And Fatality Rates, 2011-2020

Ìý

Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
2011 4,630 8,437,502 54.87 18,542 24.97
2012 4,986 8,454,939 58.97 21,385 23.32
2013 4,692 8,404,687 55.83 20,366 23.04
2014 4,594 8,417,718 54.58 19,970 23.00
2015 5,029 8,600,936 58.47 19,606 25.65
2016 5,337 8,679,380 61.49 20,445 26.10
2017 5,226 8,664,108 60.32 20,149 25.94
2018 5,038 8,659,741 58.18 20,076 25.09
2019 5,044 8,596,314 58.68 19,688 25.62
2020 5,579 8,317,363 67.08 17,632 31.64
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.