ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2021 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto Homeowners multiple peril Farmowners multiple peril Commercial multiple peril
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp.
Alabama $2,148,070 $1,759,085 $576,954 $196,551 $2,113,065 $88,882 $730,166
Alaska 289,789 229,131 64,758 20,961 191,825 750 108,472
Arizona 3,573,086 2,373,177 736,427 189,726 2,051,756 18,688 752,252
Arkansas 1,172,669 1,070,769 343,905 150,099 1,100,452 79,645 410,370
California 17,735,466 13,905,885 4,820,787 1,221,335 11,044,493 221,114 5,965,356
Colorado 3,206,497 2,390,566 663,858 244,119 3,248,173 103,306 1,044,342
Connecticut 1,995,545 1,182,380 440,281 113,953 1,679,282 8,124 738,171
Delaware 650,337 315,018 151,089 33,285 340,537 8,296 329,555
D.C. 211,933 174,424 53,309 9,599 185,649 0 189,633
Florida 15,986,359 6,559,078 3,797,395 582,875 10,768,168 23,586 2,390,901
Georgia 6,804,335 3,725,815 1,755,353 391,047 4,068,952 156,598 1,337,235
Hawaii 438,634 366,405 96,652 29,038 411,298 0 209,529
Idaho 684,212 572,163 184,238 94,169 516,494 75,572 276,328
Illinois 4,208,552 3,659,298 1,723,785 579,996 4,421,930 219,009 2,015,039
Indiana 2,295,756 1,858,129 744,622 310,122 2,305,526 211,225 974,268
Iowa 915,214 1,057,809 350,898 214,939 978,836 252,197 514,548
Kansas 1,033,866 1,023,037 289,200 162,325 1,381,562 268,249 470,096
Kentucky 2,064,175 1,174,440 428,471 142,692 1,355,366 174,786 597,320
Louisiana 3,084,936 1,742,573 842,289 145,673 2,021,851 14,740 590,337
Maine 418,941 409,876 126,362 63,554 493,273 6,491 290,034
Maryland 3,181,189 2,211,712 704,246 196,524 2,212,198 32,681 741,605
Massachusetts 3,062,979 2,533,741 803,981 292,577 2,755,445 4,528 1,507,079
Michigan 5,412,879 3,695,755 844,436 401,220 3,181,710 158,707 1,283,944
Minnesota 2,104,516 1,882,987 524,236 273,923 2,636,112 175,820 840,012
Mississippi 1,168,783 1,003,453 404,226 127,643 1,165,455 30,126 387,013
Missouri 2,380,763 2,050,580 648,242 282,503 2,490,424 212,089 975,159
Montana 417,432 454,871 138,825 87,825 454,685 92,939 238,174
Nebraska 712,623 694,229 223,071 153,682 952,324 268,597 358,030
Nevada 2,098,519 867,287 511,515 76,406 764,863 8,035 416,958
New Hampshire 457,391 467,866 128,025 52,238 476,954 3,444 289,627
New Jersey 5,357,299 2,711,447 1,704,570 294,366 3,097,738 3,921 1,771,078
New Mexico 948,183 628,386 222,610 68,503 658,066 29,275 263,073
New York 9,469,833 5,433,892 2,555,205 477,792 6,118,202 51,890 4,584,494
North Carolina 3,564,908 3,514,655 1,022,070 340,395 3,300,653 69,242 1,153,554
North Dakota 219,337 297,286 102,452 78,590 259,798 139,523 156,045
Ohio 3,723,640 3,229,721 1,110,757 416,964 3,367,549 189,306 1,521,008
Oklahoma 1,531,583 1,392,534 469,128 181,902 1,954,324 181,443 654,790
Oregon 2,070,593 1,078,532 424,896 136,513 1,059,495 81,013 606,162
Pennsylvania 4,910,968 4,349,978 1,483,313 585,287 3,874,001 115,431 2,076,904
Rhode Island 643,294 360,578 113,226 33,702 483,336 472 195,660
South Carolina 3,101,600 1,811,806 563,751 158,922 2,030,449 19,632 616,979
South Dakota 266,724 375,492 97,757 80,725 329,397 145,317 171,823
Tennessee 2,548,999 2,224,761 699,767 296,863 2,490,951 168,488 919,364
Texas 12,886,112 10,702,771 4,688,545 1,192,027 11,758,184 393,574 3,708,956
Utah 1,503,143 930,165 339,077 118,156 714,687 19,058 361,296
Vermont 180,490 215,921 55,988 32,332 226,010 16,442 152,974
Virginia 3,345,824 2,697,729 773,911 256,614 2,808,691 82,786 975,663
Washington 3,696,413 2,127,577 776,759 236,933 2,234,949 83,954 1,071,681
West Virginia 673,901 613,155 143,910 57,663 494,704 18,425 230,298
Wisconsin 1,769,083 1,615,621 532,307 266,085 1,712,902 212,844 850,299
Wyoming 188,910 268,642 75,390 45,734 256,425 36,948 122,976
United States $152,516,284 $107,992,187 $41,076,823 $12,196,667 $116,999,168 $4,977,210 $49,136,632
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.