ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2022 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp. Homeowners multiple peril Farmowners multi peril Commercial multi peril
Alabama $2,182,999 $1,882,444 $610,897 $220,573 $2,337,365 $94,675 $821,398
Alaska 299,630 242,690 73,998 23,894 205,077 824 112,225
Arizona 3,800,911 2,684,468 883,672 216,563 2,335,487 19,954 834,032
Arkansas 1,205,673 1,135,557 370,958 162,330 1,227,304 89,332 453,981
California 17,829,570 14,851,319 5,772,260 1,400,012 12,375,311 228,279 6,536,784
Colorado 3,336,746 2,725,368 734,149 264,463 3,798,806 113,135 1,177,366
Connecticut 2,010,996 1,252,932 469,082 123,366 1,848,454 8,151 802,642
Delaware 661,325 334,717 166,338 35,905 382,057 9,026 338,672
D.C. 210,620 183,829 62,396 11,082 199,973 0 206,650
Florida 17,956,707 7,395,109 4,333,806 660,131 14,365,690 26,255 2,947,726
Georgia 7,371,055 3,889,786 2,071,833 438,153 4,591,153 168,597 1,482,926
Hawaii 444,796 392,196 104,073 31,941 461,010 0 238,795
Idaho 726,801 615,818 208,301 105,354 595,444 84,801 318,099
Illinois 4,459,710 4,028,198 1,944,724 690,546 4,880,305 233,479 2,220,963
Indiana 2,377,827 2,037,183 805,663 352,237 2,522,171 225,402 1,070,231
Iowa 947,440 1,156,164 375,749 240,129 1,089,486 271,310 591,024
Kansas 1,088,956 1,108,514 309,067 174,348 1,509,052 290,816 513,195
Kentucky 2,088,147 1,260,113 460,150 160,613 1,477,691 180,048 649,918
Louisiana 3,109,226 1,852,866 887,749 163,029 2,458,364 16,075 695,381
Maine 443,785 439,641 135,504 68,619 539,789 6,893 318,713
Maryland 3,328,950 2,383,728 742,727 219,293 2,462,179 33,994 809,658
Massachusetts 3,092,551 2,608,985 853,930 318,180 3,055,387 4,990 1,658,969
Michigan 5,247,376 3,980,606 955,007 451,222 3,458,624 161,823 1,402,357
Minnesota 2,195,444 2,113,611 559,546 300,743 2,974,121 191,955 942,030
Mississippi 1,192,230 1,056,561 425,811 142,981 1,323,063 33,167 444,598
Missouri 2,511,086 2,226,119 702,483 318,222 2,747,131 227,842 1,050,224
Montana 438,820 501,833 149,824 94,484 526,604 104,613 265,933
Nebraska 742,582 765,398 241,646 163,929 1,071,005 308,695 394,545
Nevada 2,188,685 923,193 629,483 87,131 842,708 8,368 464,248
New Hampshire 479,137 500,276 135,645 56,985 522,142 3,595 314,636
New Jersey 5,539,185 2,900,087 1,882,944 324,627 3,418,762 4,276 1,935,612
New Mexico 986,327 697,435 247,902 72,811 726,198 30,983 298,334
New York 9,655,254 5,620,328 2,863,186 471,185 6,814,557 54,883 5,037,255
North Carolina 3,761,045 3,851,968 1,111,809 390,993 3,729,599 71,092 1,290,199
North Dakota 227,798 320,580 108,622 88,941 282,639 148,444 181,405
Ohio 3,854,310 3,478,116 1,195,219 460,298 3,680,758 199,043 1,616,230
Oklahoma 1,610,834 1,534,331 498,539 197,821 2,141,649 197,395 709,687
Oregon 2,165,992 1,205,642 470,637 150,991 1,209,347 91,969 673,263
Pennsylvania 4,933,081 4,673,627 1,579,341 620,222 4,232,845 118,720 2,251,953
Rhode Island 658,603 375,251 121,554 38,803 540,047 552 215,011
South Carolina 3,297,761 1,921,135 625,645 178,553 2,384,267 21,268 716,383
South Dakota 278,355 416,361 103,974 88,753 373,652 162,058 202,173
Tennessee 2,677,706 2,462,371 745,862 328,855 2,764,344 182,237 1,029,763
Texas 14,514,450 11,988,893 5,304,970 1,346,466 13,448,367 435,276 4,106,101
Utah 1,680,595 1,018,713 386,656 132,699 827,919 20,811 424,853
Vermont 178,484 226,418 59,183 34,376 246,415 17,083 166,782
Virginia 3,647,090 2,941,252 832,300 297,539 3,135,437 88,889 1,075,860
Washington 3,719,244 2,250,999 847,563 267,408 2,484,205 91,900 1,161,734
West Virginia 677,015 648,801 157,151 61,623 526,075 18,898 251,393
Wisconsin 1,819,037 1,808,011 574,354 305,798 1,873,384 218,798 923,200
Wyoming 195,126 293,855 77,464 49,527 294,939 39,841 142,096
United States $160,047,070 $117,163,395 $45,971,344 $13,604,748 $133,318,353 $5,360,511 $54,487,203
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.