ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2022 (1) (Cont’d)

($000)

State Workers compensation Excess workers compensation Medical professional liability Product liability Other liability Fire Allied lines
Alabama $418,003 $22,126 $170,446 $52,833 $1,057,561  $330,316 $348,894
Alaska 182,521 3,913 25,118 6,938 203,924 69,143 42,640
Arizona 865,450 17,292 239,672 80,409 1,694,933 237,095 238,405
Arkansas 254,552 8,450 79,762 24,944 643,086 220,287 191,221
California 11,631,091 233,980 968,362 699,507 16,001,244 2,516,500 1,471,882
Colorado 1,027,206 17,283 187,932 100,438 2,231,996 316,167 359,894
Connecticut 742,221 23,222 253,052 59,606 1,667,154 188,540 196,443
Delaware 189,781 2,015 37,766 15,771 748,056 44,656 36,600
D.C. 158,900 4,977 32,316 10,664 779,639 69,634 59,585
Florida 3,248,415 76,572 915,063 327,171 9,293,948 1,958,801 4,858,552
Georgia 1,827,359 44,727 401,916 139,218 3,018,153 548,080 476,672
Hawaii 321,921 8,547 40,129 11,885 429,003 144,044 184,454
Idaho 620,311 1,993 42,352 24,805 387,988 71,084 59,409
Illinois 2,417,169 55,555 546,501 219,952 5,657,033 772,979 526,553
Indiana 839,865 15,338 165,161 131,304 1,471,076 402,286 272,495
Iowa 696,353 10,500 75,120 50,515 897,513 227,016 207,964
Kansas 412,216 9,376 100,552 41,127 705,424 164,648 239,319
Kentucky 552,990 15,161 133,802 36,588 774,473 199,819 172,803
Louisiana 874,834 52,608 116,076 53,101 1,315,676 578,887 923,737
Maine 280,333 3,515 52,816 13,153 269,094 68,036 62,196
Maryland 920,566 14,624 372,609 59,322 1,657,517 228,771 204,554
Massachusetts 1,350,910 25,031 363,551 151,017 3,471,020 428,483 410,591
Michigan 1,036,807 26,188 251,152 123,385 2,110,806 442,253 278,359
Minnesota 994,192 1,480 103,419 115,990 1,798,030 321,761 449,568
Mississippi 347,296 10,743 58,032 21,534 486,245 210,247 214,627
Missouri 1,038,287 36,216 202,794 76,246 1,678,213 352,647 327,107
Montana 287,703 5,341 40,887 15,734 294,655 59,094 59,725
Nebraska 391,080 5,266 49,813 26,301 530,609 119,152 140,827
Nevada 461,468 21,246 99,791 41,580 866,711 158,722 124,944
New Hampshire 228,355 6,617 58,752 17,120 317,626 54,142 43,582
New Jersey 2,586,376 38,514 522,667 219,356 3,884,570 520,179 443,638
New Mexico 297,774 6,002 66,601 13,554 357,156 68,171 67,118
New York 5,109,705 58,140 1,764,356 328,002 13,017,859 1,249,357 1,006,476
North Carolina 1,446,028 25,973 199,331 130,637 2,204,757 456,949 530,815
North Dakota 5,322 5 13,869 16,040 233,681 67,155 59,328
Ohio 18,884 77,706 265,015 147,940 2,581,085 551,747 420,180
Oklahoma 639,592 10,912 116,424 44,849 849,510 270,589 311,971
Oregon 752,076 9,142 116,605 65,475 986,386 190,943 131,329
Pennsylvania 2,507,256 39,320 912,565 167,095 4,286,908 631,751 488,602
Rhode Island 225,045 2,371 37,431 13,692 382,433 58,984 68,876
South Carolina 865,821 11,657 90,527 68,404 1,012,219 450,124 304,680
South Dakota 181,201 1,792 18,312 17,508 196,905 58,345 60,871
Tennessee 826,133 18,925 263,279 96,570 1,667,967 411,460 367,916
Texas 2,560,211 28,668 506,576 421,162 9,465,243 2,984,814 2,682,745
Utah 549,394 5,056 79,530 55,941 904,213 131,557 87,869
Vermont 176,159 1,944 21,141 8,824 148,227 31,407 23,202
Virginia 1,007,109 22,513 234,256 74,366 2,216,993 314,567 301,427
Washington 26,160 33,352 232,144 103,613 2,172,440 374,306 259,327
West Virginia 244,923 5,868 72,142 9,699 268,570 77,927 52,774
Wisconsin 1,975,250 11,671 86,694 110,384 1,514,626 311,566 253,270
Wyoming 5,596 131 19,837 6,967 168,497 35,772 33,052
United States $56,624,168 $1,189,563 $11,824,013 $4,868,235 $110,978,652 $20,750,960 $21,139,068
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.