ÌìÃÀ´«Ã½

Drivers In Fatal Crashes By Blood Alcohol Concentration (BAC) And Vehicle Type, 2012-2021 (1)

Ìý

  Passenger car Light truck Large truck Motorcycles
    Percent   Percent   Percent   Percent
Year Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+
2012 18,171 26% 23% 17,230 25% 21% 3,774 3% 2% 5,108 35% 28%
2013 17,850 27 23 16,810 25 21 3,872 4 2 4,795 35 27
2014 17,802 26 22 17,040 25 22 3,701 3 2 4,703 37 29
2015 19,688 25 21 18,763 24 21 4,019 2 1 5,126 34 26
2016 20,730 24 21 19,951 23 20 4,152 3 2 5,414 32 25
2017 20,895   24   21   19,847  23 20 4,600  4 3 5,316  35 27
2018 20,175 24   21  19,663 22 19 4,786 5 3 5,108 33 25
2019 19,469 24 20 19,704 22 19 4,949 3 2 5,111 36 29
2020 20,742 26 23 20,402 23 19 4,778 4 3 5,711 34 27
2021 20,959 28 24 25,525 23 20 5,634 5 3 6,080 35 28
(1) NHTSA estimates alcohol involvement when alcohol test results are unknown. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Safety Administration.