ÌìÃÀ´«Ã½

LEADING CAPTIVE DOMICILES, 2008-2009
    Number of captives 
Rank Domicile 2008 2009
1 Bermuda 960 885
2 Cayman Islands 777 780
3 Vermont 557 560
4 Guernsey 370 355
5 British Virgin Islands 332 285
6 Luxembourg 262 251
7 Barbados 230 225
8 Anguilla 200 (1) 209
9 Turks and Caicos Islands 182 (2) 203 (2)
10 Hawaii 165 162
11 South Carolina 156 (3) 161
12 Utah 122 148
13 Isle of Man 156 145
14 Nevada 123 126
15 District of Columbia 90 116
16 Dublin 131 114
17 Kentucky 67 105
18 Arizona 106 (3) 99
19 Singapore 63 63
20 Delaware 41 49
  Total, top 20 4,446 4,838
  Total, all captives 4,702 5,089

(1) Business Insurance estimate.
(2) Excludes credit life insurers.
(3) Restated.

Source: Business Insurance, March 8, 2010.