ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2010 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./comp. Liability Coll./comp. Homeowners
multiple peril
Farmowners
multiple peril
Commercial
 multiple peril
Alabama $1,217,229 $1,053,163 $269,420 $83,286 $1,322,542 $55,593 $508,228
Alaska 258,304 162,020 45,857 17,118 137,697 494 103,233
Arizona 1,946,276 1,401,575 289,763 72,220 1,199,563 13,433 498,137
Arkansas 804,767 630,347 187,842 68,739 660,070 17,284 263,741
California 10,876,036 8,048,285 1,831,196 501,563 6,776,550 212,983 4,141,256
Colorado 1,666,687 1,087,712 262,090 93,528 1,362,410 60,661 577,804
Connecticut 1,499,325 885,079 254,822 58,692 1,107,784 4,068 512,310
Delaware 446,688 190,199 68,887 14,473 190,027 2,841 288,216
D.C. 142,862 120,163 32,825 5,603 127,235 0 137,810
Florida 8,911,475 3,417,946 1,198,328 241,191 7,568,467 25,387 1,783,822
Georgia 2,981,455 2,268,457 533,293 149,979 2,035,822 92,195 802,660
Hawaii 389,237 238,526 76,932 20,462 356,472 535 136,091
Idaho 400,481 272,461 84,943 35,172 255,154 45,811 162,933
Illinois 3,311,799 2,501,983 699,134 214,433 2,747,044 120,789 1,403,000
Indiana 1,619,249 1,165,528 363,057 129,842 1,447,985 146,599 682,549
Iowa 695,126 636,171 192,920 94,098 546,612 123,235 291,480
Kansas 740,080 684,848 144,202 81,126 801,608 151,015 310,467
Kentucky 1,465,502 759,765 228,844 74,608 833,589 122,998 406,760
Louisiana 1,998,019 1,285,010 419,698 87,080 1,479,199 10,885 451,972
Maine 332,030 262,204 79,900 30,300 326,942 2,950 174,245
Maryland 2,217,538 1,455,510 331,553 84,710 1,277,261 21,192 540,381
Massachusetts 2,244,108 1,463,666 487,213 145,148 1,725,679 2,575 894,956
Michigan 3,406,222 2,464,615 415,763 182,328 2,165,919 110,865 874,584
Minnesota 1,587,334 1,104,796 279,047 121,610 1,500,613 99,967 575,422
Mississippi 760,322 609,493 201,950 57,994 773,675 17,816 287,474
Missouri 1,632,807 1,255,738 338,940 116,168 1,484,318 121,036 627,998
Montana 310,846 229,193 77,709 40,343 212,161 49,608 132,352
Nebraska 501,063 385,349 117,432 67,474 439,210 132,462 205,645
Nevada 1,098,048 539,389 149,552 24,852 468,714 6,788 248,696
New Hampshire 356,506 299,496 81,303 28,539 327,184 1,871 189,652
New Jersey 4,291,688 1,908,416 819,815 145,677 2,007,475 2,846 1,172,881
New Mexico 654,858 423,120 111,929 36,580 389,904 21,693 187,692
New York 6,770,588 3,376,154 1,525,694 237,976 4,357,145 34,902 3,035,189
North Carolina 2,621,695 1,762,656 462,907 131,362 1,904,765 48,082 760,662
North Dakota 155,235 178,904 51,092 34,115 137,119 71,343 96,515
Ohio 2,889,631 2,146,397 523,443 167,500 2,169,430 116,528 1,029,566
Oklahoma 1,130,702 831,427 234,114 88,309 1,068,765 110,030 400,420
Oregon 1,367,714 648,519 203,874 55,708 633,489 54,917 390,128
Pennsylvania 4,190,983 2,836,917 804,415 273,457 2,553,530 84,467 1,434,090
Rhode Island 449,363 217,830 69,689 15,437 293,653 184 128,415
South Carolina 1,562,718 949,318 221,377 71,403 1,257,682 6,456 413,157
South Dakota 191,919 184,943 54,155 54,309 146,583 75,448 113,409
Tennessee 1,607,683 1,198,998 319,505 121,658 1,386,469 115,036 591,779
Texas 7,562,505 5,818,004 1,419,722 433,713 5,857,221 174,749 2,106,070
Utah 807,807 485,893 152,133 57,861 388,407 9,468 206,364
Vermont 160,195 143,170 43,616 16,798 165,135 11,678 142,339
Virginia 2,391,883 1,734,494 373,894 108,689 1,632,025 50,473 671,021
Washington 2,522,108 1,280,996 338,224 95,467 1,314,434 56,728 667,083
West Virginia 663,153 436,227 109,978 34,451 337,763 11,091 164,047
Wisconsin 1,439,139 998,073 318,441 122,484 1,022,227 126,027 554,023
Wyoming 157,649 157,239 47,745 25,815 131,187 25,319 81,025
United States $99,406,636 $64,596,379 $17,950,179 $5,271,449 $70,811,914 $2,981,402 $32,559,751

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.