天美传媒

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2009 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./comp. Liability Coll./comp. Homeowners
 multiple peril
Farmowners
 multiple peril
Commercial
 multiple peril
Alabama $1,196,967 $1,052,539 $280,601 $90,190 $1,255,910 $52,281 $528,630
Alaska 248,792 158,502 51,523 18,924 132,299 458 109,471
Arizona 1,976,306 1,476,246 297,634 82,696 1,186,547 13,051 521,665
Arkansas 797,028 619,741 187,807 69,356 612,633 14,409 264,588
California 10,796,135 8,278,183 1,937,673 542,367 6,533,514 214,634 4,316,686
Colorado 1,665,326 1,087,894 279,925 100,781 1,301,035 59,177 598,470
Connecticut 1,451,222 875,224 268,285 60,439 1,065,532 3,795 519,668
Delaware 437,039 188,024 73,287 15,862 182,337 2,642 271,587
D.C. 134,277 121,346 33,727 6,717 123,335 0 138,917
Florida 8,393,157 3,544,111 1,252,996 289,622 6,932,094 25,783 1,976,445
Georgia 2,927,532 2,308,707 550,484 162,931 1,923,900 89,283 818,167
Hawaii 394,415 243,572 85,541 21,866 341,175 634 144,531
Idaho 398,445 276,373 89,951 38,975 243,179 44,519 168,380
Illinois 3,283,950 2,501,450 713,421 233,089 2,596,696 114,531 1,441,208
Indiana 1,572,283 1,166,816 350,855 135,937 1,366,385 136,910 675,644
Iowa 679,477 622,690 163,251 95,635 509,659 115,331 290,680
Kansas 725,253 678,391 151,767 84,933 759,232 139,152 315,424
Kentucky 1,390,669 745,615 235,968 78,509 770,597 116,186 421,238
Louisiana 1,875,409 1,309,989 438,492 96,253 1,412,130 10,466 479,461
Maine 333,695 266,876 83,819 31,409 306,520 2,859 175,690
Maryland 2,154,195 1,438,943 349,933 91,446 1,248,213 21,108 553,279
Massachusetts 2,184,604 1,371,859 505,092 151,644 1,680,657 2,224 917,686
Michigan 3,125,412 2,510,540 397,806 201,656 2,145,535 110,471 896,377
Minnesota 1,558,368 1,106,096 283,652 125,608 1,392,706 94,212 590,273
Mississippi 756,805 598,619 208,592 62,627 751,510 16,065 289,024
Missouri 1,570,388 1,255,486 329,886 122,070 1,380,723 113,665 633,152
Montana 305,657 222,026 80,984 42,669 204,233 47,857 138,519
Nebraska 484,252 378,649 118,252 65,685 415,491 126,087 200,410
Nevada 1,092,541 567,673 165,153 30,421 473,816 6,765 265,438
New Hampshire 360,454 301,550 80,981 29,402 308,254 1,578 190,119
New Jersey 3,956,755 1,911,810 847,124 158,573 1,957,270 2,855 1,204,386
New Mexico 652,048 429,337 114,099 41,792 374,781 21,822 198,276
New York 6,588,062 3,360,184 1,567,234 251,448 4,238,743 33,935 3,096,679
North Carolina 2,683,688 1,782,711 490,699 140,638 1,816,556 45,964 769,687
North Dakota 147,479 171,465 48,266 33,551 127,562 64,644 94,861
Ohio 2,840,594 2,147,348 540,667 175,822 2,043,116 112,009 1,067,418
Oklahoma 1,075,221 801,176 239,792 90,699 974,003 101,629 394,281
Oregon 1,325,099 669,970 211,635 61,713 611,659 53,769 397,872
Pennsylvania 4,182,436 2,801,148 822,724 273,609 2,457,231 82,334 1,442,352
Rhode Island 437,743 219,677 70,438 16,641 286,363 182 132,658
South Carolina 1,534,730 935,130 230,240 76,734 1,211,038 5,606 421,762
South Dakota 189,392 178,519 53,419 56,814 137,066 70,261 102,114
Tennessee 1,554,524 1,193,307 327,239 132,107 1,291,361 107,780 587,217
Texas 7,374,123 5,819,451 1,507,164 457,297 5,612,411 141,453 2,031,466
Utah 796,293 496,936 168,127 68,534 372,946 9,023 212,694
Vermont 158,186 144,068 41,872 18,281 160,424 11,483 137,921
Virginia 2,350,951 1,701,554 386,959 119,149 1,553,223 48,778 668,563
Washington 2,472,509 1,282,756 353,426 104,801 1,256,747 55,558 690,958
West Virginia 654,414 416,572 91,983 37,657 324,657 10,845 166,983
Wisconsin 1,259,525 1,003,626 329,957 133,226 950,779 120,209 572,968
Wyoming 155,258 157,640 47,229 27,877 126,344 24,100 84,057
United States $96,659,083 $64,898,113 $18,537,627 $5,656,681 $67,440,126 $2,820,374 $33,325,999

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.