ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2010 (1) (CONT'D)

($000)

State Workers compensation Excess workers compensation Medical malpractice Products liability Other liability Fire Allied lines
Alabama $302,220 $12,744 $135,230 $30,383 $491,500 $196,077 $141,223
Alaska 234,500 3,390 22,926 7,207 127,871 41,850 21,305
Arizona 521,568 6,177 253,061 26,205 605,328 136,864 95,758
Arkansas 214,717 5,620 71,464 13,695 290,396 136,447 108,621
California 7,109,911 229,866 820,265 347,236 5,560,721 1,512,171 968,802
Colorado 585,176 9,208 166,468 49,459 836,798 164,375 138,283
Connecticut 605,848 18,456 187,940 38,770 803,903 120,031 92,696
Delaware 124,618 1,369 39,124 5,562 220,043 24,784 17,111
D.C. 132,847 4,357 38,106 4,547 305,002 31,944 33,435
Florida 1,562,532 52,206 567,292 131,458 2,364,872 1,679,679 2,909,341
Georgia 953,076 28,401 318,755 64,730 1,053,901 314,181 205,275
Hawaii 177,646 3,482 24,896 6,448 230,209 78,082 84,845
Idaho 118,913 756 36,833 7,160 128,089 28,031 32,879
Illinois 2,253,737 40,550 624,298 122,265 2,242,252 383,494 307,975
Indiana 616,770 9,493 123,303 42,508 655,087 215,912 130,395
Iowa 534,128 5,188 82,719 29,270 457,180 76,428 156,419
Kansas 387,793 7,580 77,582 27,424 304,996 88,650 151,414
Kentucky 475,118 13,459 146,660 23,526 347,527 113,462 84,133
Louisiana 700,603 36,646 102,626 31,750 690,379 293,832 275,817
Maine 189,231 3,282 50,344 6,721 129,758 43,324 27,550
Maryland 549,805 7,223 283,964 41,395 805,805 145,326 93,705
Massachusetts 835,257 17,185 314,611 81,244 1,370,489 299,701 189,984
Michigan 822,239 22,039 204,854 68,221 1,026,946 315,308 167,271
Minnesota 685,235 6,669 91,352 67,497 829,765 153,630 222,363
Mississippi 250,946 11,684 55,924 15,909 246,729 134,802 115,826
Missouri 680,030 19,480 191,049 38,282 958,494 193,000 147,459
Montana 114,266 5,009 42,756 6,087 117,469 27,330 25,876
Nebraska 294,507 4,621 36,886 16,668 245,461 48,167 150,095
Nevada 242,814 14,133 89,241 12,808 298,651 106,992 83,570
New Hampshire 219,477 1,312 41,838 9,819 148,473 33,327 23,238
New Jersey 1,632,955 23,575 509,560 147,665 1,821,984 335,752 220,117
New Mexico 217,554 4,808 50,178 9,310 170,351 38,879 32,737
New York 3,623,283 51,276 1,688,528 120,921 5,211,419 736,578 432,166
North Carolina 1,069,279 17,804 244,658 71,731 881,061 263,490 231,645
North Dakota 3,374 9 14,016 7,573 95,884 22,100 93,973
Ohio -8,030 52,762 358,911 78,067 1,357,016 352,158 202,656
Oklahoma 505,365 10,802 131,228 34,067 437,292 129,923 126,749
Oregon 533,689 9,382 95,807 26,959 398,670 89,422 60,076
Pennsylvania 2,025,432 35,825 718,617 116,960 1,971,722 409,659 238,042
Rhode Island 147,788 1,702 43,820 9,354 161,058 43,846 35,153
South Carolina 533,173 7,014 64,446 27,793 361,895 178,837 155,985
South Dakota 136,736 852 20,057 6,875 78,806 18,288 53,979
Tennessee 678,115 13,714 260,457 40,427 677,319 218,669 130,053
Texas 1,924,746 28,601 333,028 194,121 3,503,948 1,495,042 1,039,623
Utah 283,221 2,487 71,017 21,760 274,184 68,371 35,877
Vermont 143,085 642 22,264 5,612 94,427 19,355 11,388
Virginia 775,699 16,012 223,366 43,145 906,838 193,940 139,203
Washington 25,806 25,028 204,786 43,941 846,080 191,884 121,742
West Virginia 375,257 3,550 82,530 9,881 177,680 63,061 31,867
Wisconsin 1,475,215 6,884 93,770 56,366 767,335 136,185 109,022
Wyoming -826 26 26,610 5,730 82,302 23,474 19,402
United States $38,596,442 $914,343 $10,500,021 $2,452,510 $44,171,366 $12,166,114 $10,724,118

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.