ÌìÃÀ´«Ã½

MOTORCYCLIST FATALITIES AND FATALITY RATES, 1999-2009
Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered vehicles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
1999 2,483 4,152,433 59.80 10,584 23.46
2000 2,897 4,346,068 66.66 10,469 27.67
2001 3,197 4,903,056 65.20 9,633 33.19
2002 3,270 5,004,156 65.35 9,552 34.23
2003 3,714 5,370,035 69.16 9,576 38.78
2004 4,028 5,767,934 69.83 10,122 39.79
2005 4,576 6,227,146 73.48 10,454 43.77
2006 4,837 6,678,958 72.42 12,049 40.14
2007 5,174 7,138,476 72.48 21,369 24.18
2008 5,312 7,752,926 68.52 20,811 25.52
2009 4,462 7,929,724 56.27 20,800 21.45

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.