ÌìÃÀ´«Ã½

SEX OF DRIVERS INVOLVED IN CRASHES, 2000-2009 (1)
  Fatal crashes Injury crashes
  Male Female Male Female
Year Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2)
2000 41,443 43.27 14,682 15.48 2,192,408 2,289 1,572,734 1,659
2001 41,548 43.38 14,829 15.53 2,089,927 2,182 1,546,973 1,620
2002 41,995 43.03 14,876 15.34 2,000,043 2,049 1,481,476 1,528
2003 42,177 42.95 15,106 15.43 1,989,702 2,026 1,524,785 1,557
2004 41,876 42.06 15,272 15.38 1,911,852 1,920 1,482,315 1,493
2005 42,947 42.84 14,967 14.92 1,836,711 1,832 1,425,161 1,421
2006 41,912 41.49 14,661 14.43 1,762,552 1,745 1,387,324 1,366
2007 40,764 39.83 14,101 13.67 1,708,000 1,669 1,333,000 1,292
2008 36,825 35.60 12,536 11.99 1,596,000 1,543 1,276,000 1,221
2009 32,612 31.34 11,756 11.18 1,487,000 1,429 1,217,000 1,157
 
  Property damage-only crashes Total crashes
  Male Female Male Female
Year Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2)
2000 4,558,957 4,760 2,903,579 3,062 6,792,808 7,092 4,490,995 4,737
2001 4,517,730 4,717 2,903,319 3,041 6,649,205 6,942 4,465,121 4,677
2002 4,436,198 4,545 2,999,111 3,093 6,478,236 6,638 4,495,463 4,636
2003 4,527,515 4,610 3,019,961 3,084 6,559,394 6,679 4,559,852 4,657
2004 4,404,779 4,424 3,037,126 3,058 6,358,507 6,387 4,534,713 4,566
2005 4,357,188 4,347 3,007,038 2,998 6,236,846 6,222 4,447,166 4,435
2006 4,232,184 4,190 2,967,964 2,922 6,036,648 5,976 4,369,949 4,302
2007 4,329,000 4,230 3,058,000 2,964 6,077,764 5,939 4,405,101 4,270
2008 4,115,000 3,978 2,940,000 2,812 5,747,825 5,556 4,228,536 4,045
2009 3,839,000 3,689 2,879,000 2,738 5,358,612 5,150 4,107,756 3,906

(1) Drivers age 16 and over, including motorcycle riders and restricted and graduated drivers license holders in some states.
(2) Rate per 100,000 licensed drivers.

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.