ÌìÃÀ´«Ã½

CAPTIVES BY STATE, 2010-2011
Rank State 2010 2011
1 Vermont 572 590
2 Utah 188 239
3 Hawaii 167 (1) 172
4 South Carolina 155 159
5 District of Columbia 139 157
6 Delaware 95 150
7 Kentucky 127 137
8 Nevada 124 127
9 Arizona 96 97
10 Montana 67 83
11 New York 47 50
12 Missouri 11 19
13 Alabama 10 18
14 Georgia 15 13
15 Michigan 4 5
16 Colorado 5 5
17 Tennessee 2 4
18 South Dakota 1 4
19 New Jersey 0 3
20 Maine 1 2
21 West Virginia 1 1
22 Oklahoma 1 1 (2)
23 Kansas 1 1
24 Illinois 1 1
25 Arkansas 1 1
  United States 1,831 2,039

(1) Restated.
(2) Business Insurance estimate.

Source: Business Insurance, March 5, 2012.