ÌìÃÀ´«Ã½

TRAFFIC DEATHS, 2002-2011
Year Fatalities Annual percent change Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled Fatality rate per 100,000 registered vehicles
2002 43,005 1.9% 1.51 19.06
2003 42,884 -0.3 1.48 18.59
2004 42,836 -0.1 1.44 18.00
2005 43,510 1.6 1.46 17.71
2006 42,708 -1.8 1.42 16.99
2007 41,259 -3.4 1.36 16.02
2008 37,423 -9.3 1.26 14.43
2009 33,883 -9.5 1.15 13.08
2010 32,999 -2.6 1.11 12.77
2011 32,367 -1.9 1.10 NA

NA=Data not available.

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.