ÌìÃÀ´«Ã½

DRIVERS IN FATAL CRASHES BY BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) AND VEHICLE TYPE, 2000-2010 (1)
  Passenger car Light truck Large truck Motorcycles
    Percent    Percent    Percent    Percent 
Year Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+
2000 27,661 28% 24% 20,393 26% 22% 4,948 3% 1% 2,971 40% 32%
2001 27,444 27 23 20,704 27 23 4,779 2 1 3,261 37 29
2002 27,236 27 22 21,562 27 23 4,550 3 2 3,363 39 31
2003 26,422 26 22 22,172 25 22 4,658 2 1 3,800 36 29
2004 25,568 27 23 22,367 25 21 4,837 2 1 4,116 34 27
2005 25,046 28 24 22,879 25 22 4,900 3 1 4,679 34 27
2006 24,162 27 23 22,307 28 24 4,729 2 1 4,961 34 26
2007 22,765 27 23 21,719 27 23 4,601 2 1 5,306 35 27
2008 20,379 27 23 19,095 26 23 4,040 3 2 5,405 36 29
2009 18,344 27 23 17,878 27 23 3,182 3 2 4,601 36 29
2010 17,623 27 23 17,322 26 22 3,446 3 2 4,629 36 28

(1) NHTSA estimates alcohol involvement when alcohol test results are unknown.

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Safety Administration.