天美传媒

GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2008-2009

($ millions)

State 2008 2009 As a percent of
2009 total GSP
Alabama $3,311 $3,708 2.2%
Alaska 264 285 0.6
Arizona 5,315 5,642 2.3
Arkansas 1,503 1,573 1.6
California 29,967 32,980 1.8
Colorado 4,849 6,150 2.5
Connecticut 18,716 24,689 10.8
Delaware 4,567 6,865 11.3
D.C. 930 1,155 1.2
Florida 16,545 18,534 2.5
Georgia 8,317 8,407 2.1
Hawaii 1,033 1,203 1.8
Idaho 868 946 1.8
Illinois 21,446 29,273 4.6
Indiana 7,543 10,926 4.2
Iowa 9,353 12,228 9.0
Kansas 3,034 3,198 2.6
Kentucky 3,365 3,612 2.3
Louisiana 3,184 3,494 1.7
Maine 1,489 1,744 3.5
Maryland 6,039 7,099 2.5
Massachusetts 11,768 12,760 3.5
Michigan 9,312 14,811 4.0
Minnesota 9,653 12,407 4.8
Mississippi 1,442 1,543 1.6
Missouri 5,698 6,706 2.8
Montana 569 618 1.8
Nebraska 3,594 5,592 6.5
Nevada 1,521 1,537 1.2
New Hampshire 1,888 2,497 4.2
New Jersey 14,626 14,276 3.0
New Mexico 1,004 1,219 1.6
New York 34,253 44,553 4.1
North Carolina 6,648 6,633 1.6
North Dakota 701 872 2.8
Ohio 14,352 17,667 3.8
Oklahoma 2,235 2,648 1.9
Oregon 3,394 3,903 2.3
Pennsylvania 17,592 21,546 3.9
Rhode Island 1,495 2,213 4.7
South Carolina 3,112 3,703 2.3
South Dakota 707 814 2.1
Tennessee 5,414 6,142 2.5
Texas 22,648 25,401 2.2
Utah 1,944 2,101 1.9
Vermont 652 881 3.6
Virginia 5,720 5,810 1.4
Washington 5,796 6,739 2.0
West Virginia 1,012 1,108 1.8
Wisconsin 10,311 13,877 5.8
Wyoming 230 248 0.7
United States $350,925 $424,539 3.0%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.